Mở cửa20
Cao nhất20
Thấp nhất10
Cao nhất NY1,200
Thấp nhất NY10
KLGD8,200
NN mua600
NN bán220
KLCPLH2,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở19,750
Giá thực hiện21,212
Hòa vốn **21,232
S-X *-1,462
Trạng thái CWOTM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2407 | 100 | (0.00%) | 800 | 117,400 | -41,292 | 161,175 | 7 tháng |
CHPG2412 | 40 | 10 (+33.33%) | 60,600 | 26,000 | -5,333 | 31,493 | 7 tháng |
CMBB2409 | 300 | 10 (+3.45%) | 100 | 24,700 | -399 | 26,403 | 7 tháng |
CMSN2408 | 30 | 10 (+50%) | 378,100 | 63,300 | -22,378 | 85,978 | 7 tháng |
CMWG2410 | 130 | 10 (+8.33%) | 24,100 | 62,400 | -8,377 | 72,077 | 7 tháng |
CSHB2403 | 1,450 | 70 (+5.07%) | 324,900 | 13,900 | 2,784 | 13,730 | 7 tháng |
CSTB2413 | 790 | -30 (-3.66%) | 235,800 | 41,600 | 1,921 | 42,839 | 7 tháng |
CTCB2406 | 910 | 110 (+13.75%) | 5,900 | 31,600 | 3,621 | 32,529 | 7 tháng |
CTPB2405 | 30 | -10 (-25%) | 1,800 | 13,250 | -4,461 | 17,823 | 7 tháng |
CVHM2411 | 5,340 | 110 (+2.10%) | 3,300 | 77,600 | 27,045 | 77,255 | 7 tháng |
CVIC2407 | 9,800 | 250 (+2.62%) | 5,400 | 98,100 | 49,101 | 97,999 | 7 tháng |
CVPB2412 | 40 | (0.00%) | 107,400 | 18,300 | -3,874 | 22,252 | 7 tháng |
CVRE2410 | 1,250 | (0.00%) | 76,200 | 26,500 | 4,612 | 26,888 | 7 tháng |
CFPT2509 | 740 | 20 (+2.78%) | 17,000 | 117,400 | -22,599 | 158,499 | 8 tháng |
CFPT2510 | 990 | 90 (+10%) | 417,500 | 117,400 | -36,599 | 178,749 | 11 tháng |
CHDB2502 | 180 | 10 (+5.88%) | 4,100 | 21,850 | -2,594 | 25,164 | 4 tháng |
CHDB2503 | 230 | -60 (-20.69%) | 142,600 | 21,850 | -3,705 | 26,475 | 6 tháng |
CHDB2504 | 360 | 20 (+5.88%) | 848,500 | 21,850 | -4,816 | 28,106 | 8 tháng |
CHDB2505 | 560 | 20 (+3.70%) | 22,000 | 21,850 | -5,927 | 30,017 | 11 tháng |
CHPG2511 | 220 | 40 (+22.22%) | 62,400 | 26,000 | -2,888 | 29,768 | 4 tháng |
CHPG2512 | 350 | 60 (+20.69%) | 7,500 | 26,000 | -3,888 | 31,288 | 6 tháng |
CHPG2513 | 360 | 40 (+12.50%) | 582,200 | 26,000 | -4,888 | 32,328 | 7 tháng |
CHPG2514 | 430 | 70 (+19.44%) | 129,500 | 26,000 | -5,666 | 33,386 | 8 tháng |
CHPG2515 | 420 | 50 (+13.51%) | 219,700 | 26,000 | -6,222 | 33,902 | 9 tháng |
CHPG2516 | 580 | 40 (+7.41%) | 89,000 | 26,000 | -7,111 | 35,431 | 11 tháng |
CMSN2505 | 140 | 10 (+7.69%) | 545,200 | 63,300 | -10,033 | 74,733 | 4 tháng |
CMSN2506 | 370 | 30 (+8.82%) | 77,300 | 63,300 | -12,255 | 79,255 | 6 tháng |
CMSN2507 | 420 | 60 (+16.67%) | 200,800 | 63,300 | -14,699 | 82,199 | 7 tháng |
CMSN2508 | 400 | 30 (+8.11%) | 153,300 | 63,300 | -16,477 | 83,777 | 8 tháng |
CMSN2509 | 410 | 10 (+2.50%) | 201,000 | 63,300 | -18,699 | 86,099 | 9 tháng |
CMSN2510 | 530 | 20 (+3.92%) | 96,700 | 63,300 | -20,099 | 88,699 | 11 tháng |
CMWG2507 | 700 | 60 (+9.38%) | 106,500 | 62,400 | -4,266 | 73,666 | 8 tháng |
CMWG2508 | 720 | 40 (+5.88%) | 162,500 | 62,400 | -10,599 | 80,199 | 11 tháng |
CSHB2502 | 910 | 60 (+7.06%) | 58,400 | 13,900 | 1,501 | 14,219 | 4 tháng |
CSHB2503 | 1,030 | 60 (+6.19%) | 298,100 | 13,900 | 1,101 | 14,859 | 6 tháng |
CSHB2504 | 1,110 | 60 (+5.71%) | 272,100 | 13,900 | 501 | 15,619 | 8 tháng |
CSHB2505 | 1,300 | 50 (+4%) | 506,200 | 13,900 | 101 | 16,399 | 11 tháng |
CSSB2501 | 120 | (0.00%) | 345,000 | 18,300 | -2,378 | 21,158 | 4 tháng |
CSSB2502 | 240 | -10 (-4%) | 95,400 | 18,300 | -2,934 | 22,194 | 6 tháng |
CSSB2503 | 280 | 20 (+7.69%) | 641,700 | 18,300 | -4,045 | 23,465 | 8 tháng |
CSSB2504 | 460 | 20 (+4.55%) | 700 | 18,300 | -4,823 | 24,963 | 11 tháng |
CSTB2507 | 930 | -50 (-5.10%) | 215,200 | 41,600 | 1,601 | 43,719 | 4 tháng |
CSTB2508 | 1,220 | -20 (-1.61%) | 33,500 | 41,600 | 601 | 45,879 | 6 tháng |
CSTB2509 | 1,150 | -20 (-1.71%) | 10,700 | 41,600 | -1,399 | 47,599 | 7 tháng |
CSTB2510 | 1,280 | 90 (+7.56%) | 900 | 41,600 | -2,399 | 49,119 | 8 tháng |
CSTB2511 | 1,290 | 90 (+7.50%) | 13,900 | 41,600 | -3,399 | 50,159 | 9 tháng |
CSTB2512 | 1,400 | 40 (+2.94%) | 7,200 | 41,600 | -4,399 | 51,599 | 11 tháng |
CVHM2505 | 5,490 | 40 (+0.73%) | 9,300 | 77,600 | 27,601 | 77,449 | 4 tháng |
CVHM2506 | 5,450 | 110 (+2.06%) | 300 | 77,600 | 26,489 | 78,361 | 6 tháng |
CVHM2507 | 5,250 | 110 (+2.14%) | 1,000 | 77,600 | 24,267 | 79,583 | 7 tháng |
CVHM2508 | 5,030 | 30 (+0.60%) | 100 | 77,600 | 23,156 | 79,594 | 8 tháng |
CVHM2509 | 5,510 | 510 (+10.20%) | 7,400 | 77,600 | 20,934 | 84,216 | 9 tháng |
CVIC2504 | 8,870 | 140 (+1.60%) | 4,700 | 98,100 | 43,656 | 98,794 | 4 tháng |
CVIC2505 | 8,730 | 30 (+0.34%) | 144,400 | 98,100 | 42,545 | 99,205 | 6 tháng |
CVIC2506 | 8,670 | 400 (+4.84%) | 3,700 | 98,100 | 40,323 | 101,127 | 7 tháng |
CVIC2507 | 8,410 | 210 (+2.56%) | 16,700 | 98,100 | 39,212 | 100,938 | 8 tháng |
CVIC2508 | 8,110 | (0.00%) | 5,100 | 98,100 | 37,101 | 101,549 | 9 tháng |
CVJC2502 | 240 | 10 (+4.35%) | 65,000 | 89,800 | -10,199 | 102,399 | 4 tháng |
CVJC2503 | 330 | 10 (+3.13%) | 281,500 | 89,800 | -20,199 | 113,299 | 6 tháng |
CVNM2506 | 150 | 30 (+25%) | 984,000 | 55,500 | -7,814 | 64,473 | 4 tháng |
CVNM2507 | 300 | 50 (+20%) | 24,300 | 55,500 | -9,960 | 67,778 | 6 tháng |
CVNM2508 | 420 | 60 (+16.67%) | 180,900 | 55,500 | -12,106 | 70,851 | 8 tháng |
CVNM2509 | 610 | 50 (+8.93%) | 95,700 | 55,500 | -14,037 | 74,251 | 11 tháng |
CVPB2507 | 300 | 30 (+11.11%) | 81,500 | 18,300 | -1,819 | 20,703 | 4 tháng |
CVPB2508 | 500 | 90 (+21.95%) | 67,300 | 18,300 | -2,793 | 22,066 | 6 tháng |
CVPB2509 | 670 | 90 (+15.52%) | 600 | 18,300 | -3,766 | 23,371 | 8 tháng |
CVPB2510 | 880 | 70 (+8.64%) | 14,500 | 18,300 | -4,740 | 24,753 | 11 tháng |
CVRE2506 | 2,010 | 110 (+5.79%) | 1,100 | 26,500 | 7,501 | 27,039 | 4 tháng |
CVRE2507 | 1,850 | (0.00%) | 26,500 | 6,612 | 27,288 | 6 tháng | |
CVRE2508 | 1,850 | 70 (+3.93%) | 700 | 26,500 | 5,612 | 28,288 | 7 tháng |
CVRE2509 | 1,710 | 10 (+0.59%) | 37,800 | 26,500 | 4,945 | 28,395 | 8 tháng |
CVRE2510 | 1,710 | 50 (+3.01%) | 27,600 | 26,500 | 4,389 | 28,951 | 9 tháng |
CK cơ sở: | SBT |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (HOSE: SBT) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 3 tháng |
Ngày phát hành: | 15/11/2019 |
Ngày niêm yết: | 05/12/2019 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 09/12/2019 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 12/02/2020 |
Ngày đáo hạn: | 14/02/2020 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 1 : 1 |
Giá phát hành: | 1,500 |
Giá thực hiện: | 21,212 |
Khối lượng Niêm yết: | 2,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 2,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank