Mở cửa20
Cao nhất20
Thấp nhất10
Cao nhất NY1,200
Thấp nhất NY10
KLGD8,200
NN mua600
NN bán220
KLCPLH2,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở19,750
Giá thực hiện21,212
Hòa vốn **21,232
S-X *-1,462
Trạng thái CWOTM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá CK cơ sở | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Chứng khoán cơ sở | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2407 | 100 | (0.00%) | 24.83 : 1 | 117,400 | 158,692 | -41,292 | 161,175 | FPT | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 26/06/2025 |
CHPG2412 | 40 | 10 (+33.33%) | 4 : 1 | 26,000 | 31,333 | -5,333 | 31,493 | HPG | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 26/06/2025 |
CMBB2409 | 300 | 10 (+3.45%) | 5 : 1 | 24,700 | 28,888 | -399 | 26,403 | MBB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 26/06/2025 |
CMSN2408 | 30 | 10 (+50%) | 10 : 1 | 63,300 | 85,678 | -22,378 | 85,978 | MSN | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 26/06/2025 |
CMWG2410 | 130 | 10 (+8.33%) | 10 : 1 | 62,400 | 70,777 | -8,377 | 72,077 | MWG | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 26/06/2025 |
CSHB2403 | 1,450 | 70 (+5.07%) | 2 : 1 | 13,900 | 12,333 | 2,784 | 13,730 | SHB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 26/06/2025 |
CSTB2413 | 790 | -30 (-3.66%) | 4 : 1 | 41,600 | 39,679 | 1,921 | 42,839 | STB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 26/06/2025 |
CTCB2406 | 910 | 110 (+13.75%) | 5 : 1 | 31,600 | 27,979 | 3,621 | 32,529 | TCB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 26/06/2025 |
CTPB2405 | 30 | -10 (-25%) | 4 : 1 | 13,250 | 18,999 | -4,461 | 17,823 | TPB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 26/06/2025 |
CVHM2411 | 5,340 | 110 (+2.10%) | 5 : 1 | 77,600 | 50,555 | 27,045 | 77,255 | VHM | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 26/06/2025 |
CVIC2407 | 9,800 | 250 (+2.62%) | 5 : 1 | 98,100 | 48,999 | 49,101 | 97,999 | VIC | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 26/06/2025 |
CVPB2412 | 40 | (0.00%) | 2 : 1 | 18,300 | 22,777 | -3,874 | 22,252 | VPB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 26/06/2025 |
CVRE2410 | 1,250 | (0.00%) | 4 : 1 | 26,500 | 21,888 | 4,612 | 26,888 | VRE | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 26/06/2025 |
CFPT2509 | 740 | 20 (+2.78%) | 25 : 1 | 117,400 | 139,999 | -22,599 | 158,499 | FPT | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CFPT2510 | 990 | 90 (+10%) | 25 : 1 | 117,400 | 153,999 | -36,599 | 178,749 | FPT | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CHDB2502 | 180 | 10 (+5.88%) | 4 : 1 | 21,850 | 24,444 | -2,594 | 25,164 | HDB | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 17/07/2025 |
CHDB2503 | 230 | -60 (-20.69%) | 4 : 1 | 21,850 | 25,555 | -3,705 | 26,475 | HDB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CHDB2504 | 360 | 20 (+5.88%) | 4 : 1 | 21,850 | 26,666 | -4,816 | 28,106 | HDB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CHDB2505 | 560 | 20 (+3.70%) | 4 : 1 | 21,850 | 27,777 | -5,927 | 30,017 | HDB | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CHPG2511 | 220 | 40 (+22.22%) | 4 : 1 | 26,000 | 28,888 | -2,888 | 29,768 | HPG | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 17/07/2025 |
CHPG2512 | 350 | 60 (+20.69%) | 4 : 1 | 26,000 | 29,888 | -3,888 | 31,288 | HPG | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CHPG2513 | 360 | 40 (+12.50%) | 4 : 1 | 26,000 | 30,888 | -4,888 | 32,328 | HPG | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CHPG2514 | 430 | 70 (+19.44%) | 4 : 1 | 26,000 | 31,666 | -5,666 | 33,386 | HPG | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CHPG2515 | 420 | 50 (+13.51%) | 4 : 1 | 26,000 | 32,222 | -6,222 | 33,902 | HPG | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CHPG2516 | 580 | 40 (+7.41%) | 4 : 1 | 26,000 | 33,111 | -7,111 | 35,431 | HPG | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CMSN2505 | 140 | 10 (+7.69%) | 10 : 1 | 63,300 | 73,333 | -10,033 | 74,733 | MSN | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 17/07/2025 |
CMSN2506 | 370 | 30 (+8.82%) | 10 : 1 | 63,300 | 75,555 | -12,255 | 79,255 | MSN | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CMSN2507 | 420 | 60 (+16.67%) | 10 : 1 | 63,300 | 77,999 | -14,699 | 82,199 | MSN | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CMSN2508 | 400 | 30 (+8.11%) | 10 : 1 | 63,300 | 79,777 | -16,477 | 83,777 | MSN | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CMSN2509 | 410 | 10 (+2.50%) | 10 : 1 | 63,300 | 81,999 | -18,699 | 86,099 | MSN | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CMSN2510 | 530 | 20 (+3.92%) | 10 : 1 | 63,300 | 83,399 | -20,099 | 88,699 | MSN | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CMWG2507 | 700 | 60 (+9.38%) | 10 : 1 | 62,400 | 66,666 | -4,266 | 73,666 | MWG | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CMWG2508 | 720 | 40 (+5.88%) | 10 : 1 | 62,400 | 72,999 | -10,599 | 80,199 | MWG | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CSHB2502 | 910 | 60 (+7.06%) | 2 : 1 | 13,900 | 12,399 | 1,501 | 14,219 | SHB | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 17/07/2025 |
CSHB2503 | 1,030 | 60 (+6.19%) | 2 : 1 | 13,900 | 12,799 | 1,101 | 14,859 | SHB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CSHB2504 | 1,110 | 60 (+5.71%) | 2 : 1 | 13,900 | 13,399 | 501 | 15,619 | SHB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CSHB2505 | 1,300 | 50 (+4%) | 2 : 1 | 13,900 | 13,799 | 101 | 16,399 | SHB | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CSSB2501 | 120 | (0.00%) | 4 : 1 | 18,300 | 20,678 | -2,378 | 21,158 | SSB | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 17/07/2025 |
CSSB2502 | 240 | -10 (-4%) | 4 : 1 | 18,300 | 21,234 | -2,934 | 22,194 | SSB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CSSB2503 | 280 | 20 (+7.69%) | 4 : 1 | 18,300 | 22,345 | -4,045 | 23,465 | SSB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CSSB2504 | 460 | 20 (+4.55%) | 4 : 1 | 18,300 | 23,123 | -4,823 | 24,963 | SSB | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CSTB2507 | 930 | -50 (-5.10%) | 4 : 1 | 41,600 | 39,999 | 1,601 | 43,719 | STB | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 17/07/2025 |
CSTB2508 | 1,220 | -20 (-1.61%) | 4 : 1 | 41,600 | 40,999 | 601 | 45,879 | STB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CSTB2509 | 1,150 | -20 (-1.71%) | 4 : 1 | 41,600 | 42,999 | -1,399 | 47,599 | STB | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CSTB2510 | 1,280 | 90 (+7.56%) | 4 : 1 | 41,600 | 43,999 | -2,399 | 49,119 | STB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CSTB2511 | 1,290 | 90 (+7.50%) | 4 : 1 | 41,600 | 44,999 | -3,399 | 50,159 | STB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CSTB2512 | 1,400 | 40 (+2.94%) | 4 : 1 | 41,600 | 45,999 | -4,399 | 51,599 | STB | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CVHM2505 | 5,490 | 40 (+0.73%) | 5 : 1 | 77,600 | 49,999 | 27,601 | 77,449 | VHM | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 17/07/2025 |
CVHM2506 | 5,450 | 110 (+2.06%) | 5 : 1 | 77,600 | 51,111 | 26,489 | 78,361 | VHM | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVHM2507 | 5,250 | 110 (+2.14%) | 5 : 1 | 77,600 | 53,333 | 24,267 | 79,583 | VHM | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CVHM2508 | 5,030 | 30 (+0.60%) | 5 : 1 | 77,600 | 54,444 | 23,156 | 79,594 | VHM | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVHM2509 | 5,510 | 510 (+10.20%) | 5 : 1 | 77,600 | 56,666 | 20,934 | 84,216 | VHM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CVIC2504 | 8,870 | 140 (+1.60%) | 5 : 1 | 98,100 | 54,444 | 43,656 | 98,794 | VIC | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 17/07/2025 |
CVIC2505 | 8,730 | 30 (+0.34%) | 5 : 1 | 98,100 | 55,555 | 42,545 | 99,205 | VIC | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVIC2506 | 8,670 | 400 (+4.84%) | 5 : 1 | 98,100 | 57,777 | 40,323 | 101,127 | VIC | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CVIC2507 | 8,410 | 210 (+2.56%) | 5 : 1 | 98,100 | 58,888 | 39,212 | 100,938 | VIC | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVIC2508 | 8,110 | (0.00%) | 5 : 1 | 98,100 | 60,999 | 37,101 | 101,549 | VIC | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CVJC2502 | 240 | 10 (+4.35%) | 10 : 1 | 89,800 | 99,999 | -10,199 | 102,399 | VJC | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 17/07/2025 |
CVJC2503 | 330 | 10 (+3.13%) | 10 : 1 | 89,800 | 109,999 | -20,199 | 113,299 | VJC | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVNM2506 | 150 | 30 (+25%) | 8 : 1 | 55,500 | 65,555 | -7,814 | 64,473 | VNM | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 17/07/2025 |
CVNM2507 | 300 | 50 (+20%) | 8 : 1 | 55,500 | 67,777 | -9,960 | 67,778 | VNM | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVNM2508 | 420 | 60 (+16.67%) | 8 : 1 | 55,500 | 69,999 | -12,106 | 70,851 | VNM | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVNM2509 | 610 | 50 (+8.93%) | 8 : 1 | 55,500 | 71,999 | -14,037 | 74,251 | VNM | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CVPB2507 | 300 | 30 (+11.11%) | 2 : 1 | 18,300 | 20,666 | -1,819 | 20,703 | VPB | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 17/07/2025 |
CVPB2508 | 500 | 90 (+21.95%) | 2 : 1 | 18,300 | 21,666 | -2,793 | 22,066 | VPB | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVPB2509 | 670 | 90 (+15.52%) | 2 : 1 | 18,300 | 22,666 | -3,766 | 23,371 | VPB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVPB2510 | 880 | 70 (+8.64%) | 2 : 1 | 18,300 | 23,666 | -4,740 | 24,753 | VPB | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CVRE2506 | 2,010 | 110 (+5.79%) | 4 : 1 | 26,500 | 18,999 | 7,501 | 27,039 | VRE | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 17/07/2025 |
CVRE2507 | 1,850 | (0.00%) | 4 : 1 | 26,500 | 19,888 | 6,612 | 27,288 | VRE | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CVRE2508 | 1,850 | 70 (+3.93%) | 4 : 1 | 26,500 | 20,888 | 5,612 | 28,288 | VRE | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CVRE2509 | 1,710 | 10 (+0.59%) | 4 : 1 | 26,500 | 21,555 | 4,945 | 28,395 | VRE | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CVRE2510 | 1,710 | 50 (+3.01%) | 4 : 1 | 26,500 | 22,111 | 4,389 | 28,951 | VRE | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank