Mở cửa200
Cao nhất220
Thấp nhất180
Cao nhất NY1,120
Thấp nhất NY20
KLGD330,900
NN mua-
NN bán-
KLCPLH27,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở33,800
Giá thực hiện33,000
Hòa vốn **33,760
S-X *800
Trạng thái CWITM
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTB2409 | 1,640 | 100 (+6.49%) | 4 : 1 | 36,000 | 5,750 | 42,560 | SSI | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CSTB2410 | 1,930 | 120 (+6.63%) | 3 : 1 | 38,000 | 3,750 | 43,790 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 31/10/2025 |
CSTB2413 | 780 | 50 (+6.85%) | 4 : 1 | 39,679 | 2,071 | 42,799 | KIS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 26/06/2025 |
CSTB2501 | 2,900 | 250 (+9.43%) | 3 : 1 | 33,500 | 8,250 | 42,200 | VPBankS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 24/06/2025 |
CSTB2502 | 2,850 | 250 (+9.62%) | 3 : 1 | 35,500 | 6,250 | 44,050 | VPBankS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/09/2025 |
CSTB2504 | 3,340 | 170 (+5.36%) | 2 : 1 | 38,000 | 3,750 | 44,680 | SSI | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CSTB2505 | 2,150 | 80 (+3.86%) | 3 : 1 | 40,000 | 1,750 | 46,450 | BSI | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 07/10/2025 |
CSTB2506 | 2,030 | 130 (+6.84%) | 2 : 1 | 38,100 | 3,650 | 42,160 | VCI | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 26/06/2025 |
CSTB2507 | 950 | 90 (+10.47%) | 4 : 1 | 39,999 | 1,751 | 43,799 | KIS | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 17/07/2025 |
CSTB2508 | 1,280 | 120 (+10.34%) | 4 : 1 | 40,999 | 751 | 46,119 | KIS | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 17/09/2025 |
CSTB2509 | 1,220 | 70 (+6.09%) | 4 : 1 | 42,999 | -1,249 | 47,879 | KIS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 16/10/2025 |
CSTB2510 | 1,330 | 150 (+12.71%) | 4 : 1 | 43,999 | -2,249 | 49,319 | KIS | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 17/11/2025 |
CSTB2511 | 1,390 | 230 (+19.83%) | 4 : 1 | 44,999 | -3,249 | 50,559 | KIS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 17/12/2025 |
CSTB2512 | 1,440 | 110 (+8.27%) | 4 : 1 | 45,999 | -4,249 | 51,759 | KIS | Mua | Châu Âu | 11 tháng | 19/02/2026 |
CSTB2513 | 2,020 | 120 (+6.32%) | 4 : 1 | 39,000 | 2,750 | 47,080 | HCM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 08/01/2026 |
CSTB2514 | 2,190 | 100 (+4.78%) | 4 : 1 | 39,500 | 2,250 | 48,260 | HCM | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 09/04/2026 |
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá CK cơ sở | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Chứng khoán cơ sở | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACB2404 | 320 | -20 (-5.88%) | 4 : 1 | 21,000 | 25,000 | 110 | 21,960 | ACB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CFPT2402 | 750 | -50 (-6.25%) | 4 : 1 | 115,000 | 135,000 | -19,064 | 137,044 | FPT | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CHPG2406 | 510 | 20 (+4.08%) | 4 : 1 | 26,050 | 28,000 | -1,950 | 30,040 | HPG | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 24/10/2025 |
CHPG2408 | 300 | -20 (-6.25%) | 4 : 1 | 26,050 | 27,000 | -950 | 28,200 | HPG | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CMBB2405 | 640 | -40 (-5.88%) | 4 : 1 | 24,150 | 26,000 | 1,560 | 24,814 | MBB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CMSN2404 | 160 | -10 (-5.88%) | 4 : 1 | 65,000 | 79,000 | -14,000 | 79,640 | MSN | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CMWG2406 | 470 | -70 (-12.96%) | 4 : 1 | 60,500 | 66,000 | -5,500 | 67,880 | MWG | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CSTB2409 | 1,640 | 100 (+6.49%) | 4 : 1 | 41,750 | 36,000 | 5,750 | 42,560 | STB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CVHM2406 | 6,530 | -260 (-3.83%) | 4 : 1 | 76,000 | 50,000 | 26,000 | 76,120 | VHM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CVIB2406 | 190 | -30 (-13.64%) | 4 : 1 | 17,850 | 19,000 | -425 | 19,006 | VIB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CVIC2405 | 13,850 | 50 (+0.36%) | 4 : 1 | 97,000 | 43,000 | 54,000 | 98,400 | VIC | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CVNM2406 | 100 | -40 (-28.57%) | 4 : 1 | 55,300 | 69,000 | -10,824 | 66,507 | VNM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CVPB2407 | 60 | -20 (-25%) | 4 : 1 | 17,800 | 21,000 | -2,644 | 20,678 | VPB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CVRE2406 | 1,950 | -110 (-5.34%) | 4 : 1 | 26,500 | 19,000 | 7,500 | 26,800 | VRE | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CACB2502 | 1,260 | (0.00%) | 2 : 1 | 21,000 | 28,000 | -2,397 | 25,503 | ACB | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CACB2503 | 740 | -10 (-1.33%) | 2 : 1 | 21,000 | 27,000 | -1,562 | 23,798 | ACB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CFPT2502 | 220 | -10 (-4.35%) | 10 : 1 | 115,000 | 170,000 | -55,000 | 172,200 | FPT | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CFPT2503 | 650 | -10 (-1.52%) | 10 : 1 | 115,000 | 180,000 | -65,000 | 186,500 | FPT | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CHPG2504 | 860 | 80 (+10.26%) | 2 : 1 | 26,050 | 29,000 | -2,950 | 30,720 | HPG | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CHPG2505 | 1,640 | 60 (+3.80%) | 2 : 1 | 26,050 | 30,000 | -3,950 | 33,280 | HPG | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CMBB2503 | 1,900 | -50 (-2.56%) | 1.74 : 1 | 24,150 | 22,590 | 1,560 | 25,896 | MBB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMBB2504 | 2,370 | -110 (-4.44%) | 1.74 : 1 | 24,150 | 23,459 | 691 | 27,583 | MBB | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CMSN2503 | 840 | -20 (-2.33%) | 5 : 1 | 65,000 | 75,000 | -10,000 | 79,200 | MSN | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMWG2503 | 1,260 | -80 (-5.97%) | 5 : 1 | 60,500 | 63,000 | -2,500 | 69,300 | MWG | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CMWG2504 | 1,760 | -80 (-4.35%) | 5 : 1 | 60,500 | 66,000 | -5,500 | 74,800 | MWG | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CSTB2504 | 3,340 | 170 (+5.36%) | 2 : 1 | 41,750 | 38,000 | 3,750 | 44,680 | STB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CTCB2503 | 2,980 | -310 (-9.42%) | 2 : 1 | 30,300 | 26,000 | 4,300 | 31,960 | TCB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVHM2502 | 6,380 | -260 (-3.92%) | 5 : 1 | 76,000 | 45,000 | 31,000 | 76,900 | VHM | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVIB2502 | 470 | -30 (-6%) | 2 : 1 | 17,850 | 21,000 | -2,349 | 21,103 | VIB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVIC2502 | 10,800 | -100 (-0.92%) | 5 : 1 | 97,000 | 40,000 | 57,000 | 94,000 | VIC | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVNM2502 | 540 | -60 (-10%) | 4.96 : 1 | 55,300 | 65,488 | -7,949 | 65,836 | VNM | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVNM2503 | 850 | -70 (-7.61%) | 4.96 : 1 | 55,300 | 68,464 | -10,823 | 70,195 | VNM | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CVPB2501 | 610 | -90 (-12.86%) | 2 : 1 | 17,800 | 20,000 | -1,671 | 20,659 | VPB | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVPB2502 | 1,050 | -80 (-7.08%) | 2 : 1 | 17,800 | 21,000 | -2,644 | 22,489 | VPB | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CVRE2503 | 4,700 | -140 (-2.89%) | 2 : 1 | 26,500 | 18,000 | 8,500 | 27,400 | VRE | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank