STT | Mã CK | Sàn | Ngày GDKHQ▼ | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện | Nội dung sự kiện | Loại Sự kiện |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TMS | HOSE | 22/09/2024 | 23/09/2024 | Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | |
2 | TMS | HOSE | 22/07/2024 | 23/07/2024 | 07/08/2024 | Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
3 | TMS | HOSE | 03/10/2023 | 04/10/2023 | Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | |
4 | TMS | HOSE | 17/01/2023 | 18/01/2023 | Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 | Thưởng cổ phiếu | |
5 | TMS | HOSE | 22/09/2021 | 23/09/2021 | 07/10/2021 | Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
6 | TMS | HOSE | 22/09/2021 | 23/09/2021 | Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | |
7 | TMS | HOSE | 15/12/2020 | 16/12/2020 | 30/12/2020 | Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
8 | TMS | HOSE | 15/12/2020 | 16/12/2020 | Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | |
9 | TMS | HOSE | 17/02/2020 | 18/02/2020 | Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | |
10 | TMS | HOSE | 03/12/2019 | 04/12/2019 | 18/12/2019 | Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 1,000 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
11 | TMS | HOSE | 18/10/2018 | 21/10/2018 | 30/10/2018 | Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền, 1,500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
12 | TMS | HOSE | 18/10/2018 | 21/10/2018 | Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | |
13 | TMS | HOSE | 04/04/2018 | 05/04/2018 | Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 25% | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | |
14 | TMS | HOSE | 18/10/2017 | 19/10/2017 | 02/11/2017 | Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
15 | TMS | HOSE | 20/06/2016 | 21/06/2016 | 24/07/2016 | Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 500 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
16 | TMS | HOSE | 20/06/2016 | 21/06/2016 | Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 | Trả cổ tức bằng cổ phiếu | |
17 | TMS | HOSE | 17/12/2015 | 21/12/2015 | Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 900 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt | |
18 | TMS | HOSE | 08/06/2014 | 10/06/2014 | 19/06/2014 | Trả cổ tức đợt 3/2013 bằng tiền, 600 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
19 | TMS | HOSE | 30/12/2013 | 02/01/2014 | 14/01/2014 | Trả cổ tức đợt 2/2013 bằng tiền, 700 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
20 | TMS | HOSE | 28/05/2013 | 30/05/2013 | 19/06/2013 | Trả cổ tức đợt 2/2012 bằng tiền, 400 đồng/CP | Trả cổ tức bằng tiền mặt |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank