Mở cửa2,900
Cao nhất2,900
Thấp nhất2,900
KLGD
Vốn hóa3
Dư mua
Dư bán
Cao 52T 2,900
Thấp 52T2,900
KLBQ 52T
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta-0.09
EPS*-15,750
P/E-0.18
F P/E28.19
BVPS170
P/B17.06
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2020 | Tổng Công ty Viglacera - CTCP | 511,711 | 51.17 |
Đinh Quang Huy | 95,579 | 9.56 | |
Hàn Quốc Cường | 58,600 | 5.86 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2019 | TCT Viglacera - CTCP | 511,711 | 51.17 |
Đinh Quang Huy | 95,579 | 9.56 | |
Hàn Quốc Cường | 58,600 | 5.86 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2018 | TCT Viglacera - CTCP | 511,711 | 51.17 |
Đinh Quang Huy | 95,579 | 9.56 | |
Hàn Quốc Cường | 58,600 | 5.86 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank