Mở cửa4,100
Cao nhất4,100
Thấp nhất4,100
KLGD1,000
Vốn hóa22
Dư mua46,800
Dư bán59,900
Cao 52T 5,900
Thấp 52T3,300
KLBQ 52T26,852
NN mua-
% NN sở hữu3.47
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.94
EPS*26
P/E156.49
F P/E21.25
BVPS11,622
P/B0.34
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Nguyễn Anh Hưng | 3,815,978 | 71.82 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Nguyễn Anh Hưng | 3,815,978 | 71.82 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2020 | Nguyễn Anh Hưng | 3,815,978 | 71.82 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank