Mở cửa
Cao nhất17,900
Thấp nhất17,900
KLGD
Vốn hóa270
Dư mua5,400
Dư bán4,200
Cao 52T 20,000
Thấp 52T7,900
KLBQ 52T1,521
NN mua-
% NN sở hữu0.39
Cổ tức TM800
T/S cổ tức0.04
Beta0.59
EPS*2,519
P/E7.11
F P/E7.72
BVPS17,130
P/B1.04
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | CĐ lớn trong nước | 5,529,733 | 36.64 | ||
CĐ nước ngoài | 58,354 | 0.39 | |||
CĐ trong nước | 15,033,972 | 99.61 | |||
Cổ phiếu quỹ | 1,358,309 | 9 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | CĐ lớn trong nước | 5,445,023 | 36.08 | ||
CĐ nước ngoài | 98,753 | 0.65 | |||
CĐ trong nước | 8,190,241 | 54.27 | |||
Cổ phiếu quỹ | 1,358,309 | 9 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
08/10/2019 | Cá nhân nước ngoài | 98,753 | 0.65 | ||
Cá nhân trong nước | 13,509,572 | 89.51 | |||
Cổ phiếu quỹ | 1,358,309 | 9 | |||
Tổ chức trong nước | 125,692 | 0.83 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank