Mở cửa9,060
Cao nhất9,180
Thấp nhất9,000
KLGD251,400
Vốn hóa640
Dư mua2,200
Dư bán11,700
Cao 52T 9,400
Thấp 52T4,000
KLBQ 52T406,380
NN mua30,500
% NN sở hữu0.24
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.75
EPS*159
P/E57
F P/E9.73
BVPS11,827
P/B0.77
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2024 | CTCP An Phú Capital | 120,000 (VND) | 41.67 |
CTCP Đầu tư Bất động sản Primo | 200,000 (VND) | 99.50 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2023 | CTCP Đầu tư Bất động sản Primo | 200,000 (VND) | 99.50 |
CTCP Đầu tư FQ Việt Nam | 120,000 (VND) | 53.61 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2022 | CTCP Bất Động Sản Protech | 10,000 (VND) | 18 |
CTCP Đầu tư Bất động sản Primo | 200,000 (VND) | 99.50 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank