Mở cửa6,800
Cao nhất7,000
Thấp nhất6,700
KLGD51,100
Vốn hóa82
Dư mua7,600
Dư bán1,900
Cao 52T 7,900
Thấp 52T3,400
KLBQ 52T7,185
NN mua-
% NN sở hữu25.02
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.41
EPS*-475
P/E-15.58
F P/E44.40
BVPS9,352
P/B0.79
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Cá nhân nước ngoài | 3,005,202 | 25.04 | ||
Cá nhân trong nước | 8,605,598 | 71.71 | |||
Tổ chức nước ngoài | 29,200 | 0.24 | |||
Tổ chức trong nước | 360,000 | 3 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
08/03/2024 | Cá nhân nước ngoài | 3,004,902 | 25.04 | ||
Cá nhân trong nước | 8,955,098 | 74.96 | |||
Tổ chức nước ngoài | 29,200 | 0.24 | |||
Tổ chức trong nước | 360,000 | 3 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
27/02/2023 | Cá nhân nước ngoài | 3,045,100 | 25.38 | ||
Cá nhân trong nước | 8,565,700 | 71.38 | |||
Tổ chức nước ngoài | 29,200 | 0.24 | |||
Tổ chức trong nước | 360,000 | 3 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank