Mở cửa6,800
Cao nhất7,000
Thấp nhất6,700
KLGD51,100
Vốn hóa82
Dư mua7,600
Dư bán1,900
Cao 52T 7,900
Thấp 52T3,400
KLBQ 52T7,185
NN mua-
% NN sở hữu25.02
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.41
EPS*-475
P/E-15.58
F P/E44.40
BVPS9,352
P/B0.79
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2024 | Bùi Việt Vương | 2,996,000 | 24.97 |
Fu Jianmu | 2,956,000 | 24.63 | |
Đàm Thị Ái Len | 962,000 | 8.02 | |
Nguyễn Hồng Tuân | 914,900 | 7.62 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Fu Jianmu | 2,956,000 | 24.63 |
Bùi Việt Vương | 2,811,000 | 23.43 | |
Đàm Thị Ái Len | 962,000 | 8.02 | |
Nguyễn Hồng Tuân | 600,000 | 5 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Fu Jianmu | 2,956,000 | 24.63 |
Bùi Việt Vương | 2,600,000 | 21.67 | |
Đàm thị Ái Len | 720,100 | 6 | |
Hoàng Tùng | 610,700 | 5.09 | |
Nguyễn Hồng Tuân | 600,000 | 5 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank