Mở cửa26,500
Cao nhất26,500
Thấp nhất26,500
KLGD
Vốn hóa53
Dư mua100
Dư bán1,000
Cao 52T 30,900
Thấp 52T19,400
KLBQ 52T1,908
NN mua-
% NN sở hữu2.03
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.10
EPS*4,902
P/E5.41
F P/E5.52
BVPS16,137
P/B1.64
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2024 | Bùi Quốc Hưng | 289,700 | 14.49 |
Đào Thị Kim Oanh | 285,800 | 14.29 | |
Bùi Thị Vân Anh | 272,300 | 13.62 | |
Lê Vân Anh | 226,100 | 11.31 | |
Trương Thanh Minh | 222,827 | 11.14 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Hoàng Thị Hiền | 494,327 | 24.72 |
CTCP Anphatek | 328,363 | 16.41 | |
Trương Văn Hưng | 289,700 | 14.49 | |
Nguyễn Thị Mai Lan | 218,726 | 10.93 | |
Trần Nghĩa Tâm | 142,009 | 7.10 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Nguyễn Hoàng Yến Nhi | 248,600 | 22.60 |
CTCP Anphatek | 180,600 | 16.40 | |
Hoàng Thị Hiền | 142,300 | 12.94 | |
Nguyễn Thị Mai Lan | 119,400 | 10.85 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank