Mở cửa6,600
Cao nhất6,600
Thấp nhất6,500
KLGD2,200
Vốn hóa115
Dư mua1,700
Dư bán700
Cao 52T 7,200
Thấp 52T6,500
KLBQ 52T1,350
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM565
T/S cổ tức0.09
Beta-1.08
EPS*568
P/E11.44
F P/E6.42
BVPS11,192
P/B0.58
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2022 | Ông Phạm Hồng Quảng | CTHĐQT | 1970 | KS Xây dựng | 8,334,752 | 1993 |
Ông Phùng Ngọc Minh | TVHĐQT | - | N/a | N/A | ||
Ông Trịnh Tiến Hùng | TVHĐQT | - | N/a | N/A | ||
Ông Nguyễn Quốc Huy | TGĐ/TVHĐQT | 1972 | CN Kinh tế | 7,995,313 | 1996 | |
Ông Lê Văn Mật | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1973 | KS Cấp thoát nước | 9,000 | 1993 | |
Ông Phạm Phương Thanh | Phó TGĐ | 1965 | CN Hành Chánh | 10,000 | 1993 | |
Bà Phạm Thị Hằng | Phó TGĐ | 1967 | CN Kinh tế | 10,000 | 1994 | |
Bà Đặng Thị Thúy Nga | KTT | - | CN Kinh tế | N/A | ||
Bà Lê Thị Hồng Vân | Trưởng BKS | 1974 | CN Kinh tế | 15,000 | 1994 | |
Ông Lê Hữu Bằng | Thành viên BKS | 1983 | CN Kinh tế | 2,900 | 2008 | |
Ông Lê Kim Cương | Thành viên BKS | - | KS Cấp thoát nước | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2021 | Ông Phạm Hồng Quảng | CTHĐQT/TGĐ | 1970 | KS Xây dựng | 8,334,752 | 1993 |
Ông Nguyễn Quốc Huy | TVHĐQT | 1972 | CN Kinh tế | 7,995,313 | 1996 | |
Ông Phùng Ngọc Minh | TVHĐQT | - | N/a | 5,300 | N/A | |
Ông Trịnh Tiến Hùng | TVHĐQT | - | N/a | 15,100 | N/A | |
Ông Lê Văn Mật | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1973 | KS Cấp thoát nước | 9,000 | 1993 | |
Ông Phạm Phương Thanh | Phó TGĐ | 1965 | CN Hành Chánh | 10,000 | 1993 | |
Bà Phạm Thị Hằng | Phó TGĐ | 1967 | CN Kinh tế | 10,000 | 1994 | |
Bà Đặng Thị Thúy Nga | KTT | 1976 | CN Kinh tế | 11,200 | N/A | |
Bà Lê Thị Hồng Vân | Trưởng BKS | 1974 | CN Kinh tế | 15,000 | 1994 | |
Ông Lê Hữu Bằng | Thành viên BKS | 1983 | CN Kinh tế | 2,900 | 2008 | |
Ông Lê Kim Cương | Thành viên BKS | - | KS Cấp thoát nước | 8,000 | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2020 | Ông Ngô Thanh Phương | CTHĐQT | 1961 | KS Xây dựng | 16,336,965 | Độc lập |
Ông Phạm Hồng Quảng | TGĐ/TVHĐQT | 1970 | KS Xây dựng | 13,100 | 1993 | |
Ông Lê Văn Mật | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1973 | KS Cấp thoát nước | 9,000 | 1993 | |
Ông Phạm Phương Thanh | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1965 | CN Hành Chánh | 10,000 | 1993 | |
Bà Phạm Thị Hằng | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1967 | CN Kinh tế | 10,000 | 1994 | |
Ông Nguyễn Quốc Huy | KTT | 1972 | CN Kinh tế | 17,000 | 1996 | |
Bà Lê Thị Hồng Vân | Trưởng BKS | 1974 | CN Kinh tế | 15,000 | 1994 | |
Ông Lê Hữu Bằng | Thành viên BKS | 1983 | CN Kinh tế | 2,900 | 2008 | |
Bà Võ Thị Thu Hà | Thành viên BKS | 1983 | CN Kinh tế | 5,200 | 2003 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank