Mở cửa
Cao nhất20,400
Thấp nhất20,400
KLGD
Vốn hóa85
Dư mua300
Dư bán100
Cao 52T 23,200
Thấp 52T14,800
KLBQ 52T7
NN mua-
% NN sở hữu0.01
Cổ tức TM1,624
T/S cổ tức0.08
Beta0.05
EPS*
P/E-
F P/E4.74
BVPS
P/B-
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Ông Ngô Văn Trường | CTHĐQT | 1971 | Kỹ sư trồng trọt | 2,144,199 | 1996 |
Ông Đặng Anh Tuấn | TVHĐQT | 1979 | N/a | 7,944 | N/A | |
Ông Phạm Văn Tân | TVHĐQT | 1961 | KS Mỏ địa chất | 36,000 | 1999 | |
Ông Trần Quang Toàn | GĐ/TVHĐQT | 1979 | KS Xây dựng/KS Lâm Nghiệp | 11,400 | 2000 | |
Ông Hoàng Văn Phượng | TVHĐQT/Phó GĐ | 1964 | CN Kinh tế | 15,744 | 2000 | |
Ông Phạm Văn Tiên | TVHĐQT/Phó GĐ | 1967 | CN Kinh tế | 8,844 | 2001 | |
Ông Đặng Văn Giáp | KTT/TVHĐQT | 1973 | CN Kinh tế | 16,544 | 1999 | |
Bà Đào Thị Minh Thủy | Trưởng BKS | 1978 | CN Kinh tế | 9,000 | N/A | |
Ông Cao Xuân Hoàng | Thành viên BKS | 1978 | KS Xây dựng/KS Lâm Nghiệp | 20,016 | N/A | |
Bà Lê Thị Thuận | Thành viên BKS | 1978 | CN Kinh tế | 5,400 | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Ông Ngô Văn Trường | CTHĐQT | 1971 | Kỹ sư trồng trọt | 2,144,199 | 1996 |
Ông Đặng Anh Tuấn | TVHĐQT | 1979 | N/a | 7,944 | N/A | |
Ông Phạm Văn Tân | TVHĐQT | 1961 | KS Mỏ địa chất | 36,000 | 1999 | |
Ông Trần Quang Toàn | GĐ/TVHĐQT | 1979 | KS Xây dựng/KS Lâm Nghiệp | 11,400 | 2000 | |
Ông Hoàng Văn Phượng | TVHĐQT/Phó GĐ | 1964 | CN Kinh tế | 15,744 | 2000 | |
Ông Phạm Văn Tiên | TVHĐQT/Phó GĐ | 1967 | CN Kinh tế | 8,844 | 2001 | |
Ông Đặng Văn Giáp | KTT/TVHĐQT | 1973 | CN Kinh tế | 16,544 | 1999 | |
Bà Đào Thị Minh Thủy | Trưởng BKS | 1978 | CN Kinh tế | 9,000 | N/A | |
Ông Cao Xuân Hoàng | Thành viên BKS | 1978 | KS Xây dựng/KS Lâm Nghiệp | 20,016 | N/A | |
Bà Lê Thị Thuận | Thành viên BKS | 1978 | CN Kinh tế | 5,400 | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2023 | Ông Ngô Văn Trường | CTHĐQT | 1971 | Kỹ sư trồng trọt | 2,144,199 | 1996 |
Ông Đặng Anh Tuấn | TVHĐQT | 1979 | N/a | 7,944 | N/A | |
Ông Phạm Văn Tân | TVHĐQT | 1961 | KS Mỏ địa chất | 36,000 | 1999 | |
Ông Trần Quang Toàn | GĐ/TVHĐQT | 1979 | KS Xây dựng/KS Lâm Nghiệp | 11,400 | 2000 | |
Ông Hoàng Văn Phượng | TVHĐQT/Phó GĐ | 1964 | CN Kinh tế | 15,744 | 2000 | |
Ông Phạm Văn Tiên | TVHĐQT/Phó GĐ | 1967 | CN Kinh tế | 8,844 | 2001 | |
Ông Đặng Văn Giáp | KTT/TVHĐQT | 1973 | CN Kinh tế | 16,544 | 1999 | |
Bà Đào Thị Minh Thủy | Trưởng BKS | 1978 | CN Kinh tế | 9,000 | N/A | |
Ông Cao Xuân Hoàng | Thành viên BKS | 1978 | N/a | 20,016 | N/A | |
Bà Lê Thị Thuận | Thành viên BKS | 1978 | CN Kinh tế | 5,400 | N/A |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank