Mở cửa
Cao nhất40,000
Thấp nhất40,000
KLGD
Vốn hóa126
Dư mua
Dư bán
Cao 52T 40,000
Thấp 52T40,000
KLBQ 52T
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta-
EPS*8,798
P/E4.55
F P/E11.06
BVPS57,693
P/B0.69
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2016 | CĐ cá nhân trong nước sở hữu >= 5% | 1,749,500 | 55.48 | ||
CĐ khác | 585,200 | 18.56 | |||
CĐ Tổ chức trong nước sở hữu >= 5% | 818,500 | 25.96 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2015 | CĐ cá nhân | 2,330,900 | 73.92 | ||
CĐ tổ chức | 822,300 | 26.08 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2013 | CĐ cá nhân | 1,379,700 | 43.76 | ||
CĐ chiến lược | 500,000 | 15.86 | |||
CĐ Nhà nước | 1,273,500 | 40.39 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank