Mở cửa29,200
Cao nhất30,000
Thấp nhất29,000
KLGD910,900
Vốn hóa2,367
Dư mua61,000
Dư bán71,700
Cao 52T 29,400
Thấp 52T18,500
KLBQ 52T349,882
NN mua4,700
% NN sở hữu1
Cổ tức TM500
T/S cổ tức0.02
Beta0.93
EPS*1,162
P/E25.14
F P/E16.85
BVPS15,827
P/B1.84
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Cá nhân nước ngoài | 136,404 | 0.17 | ||
Cá nhân trong nước | 15,373,559 | 19.03 | |||
Tổ chức nước ngoài | 128,228 | 0.16 | |||
Tổ chức trong nước | 65,160,648 | 80.65 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Cá nhân nước ngoài | 114,528 | 0.14 | ||
Cá nhân trong nước | 10,598,391 | 13.12 | |||
Tổ chức nước ngoài | 906,512 | 1.12 | |||
Tổ chức trong nước | 69,105,548 | 85.53 | |||
Tổ chức trong nước có liên quan đến người nội bộ | 73,860 | 0.09 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Cá nhân nước ngoài | 193,956 | 0.24 | ||
Cá nhân trong nước | 13,999,442 | 17.33 | |||
Tổ chức nước ngoài | 763,179 | 0.94 | |||
Tổ chức trong nước | 65,842,262 | 81.49 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank