Mở cửa2,500
Cao nhất2,600
Thấp nhất2,500
KLGD26,600
Vốn hóa65
Dư mua185,500
Dư bán73,300
Cao 52T 2,900
Thấp 52T1,600
KLBQ 52T5,484
NN mua-
% NN sở hữu0.75
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta-0.15
EPS*-4
P/E-559.28
F P/E18.94
BVPS-4,434
P/B-0.56
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Cá nhân nước ngoài | 133,286 | 0.53 | ||
Cá nhân trong nước | 13,621,622 | 54.49 | |||
CĐ Nhà nước | 7,250,000 | 29 | Tập đoàn Dầu khí Việt Nam | ||
Tổ chức nước ngoài | 2,503,628 | 10.01 | |||
Tổ chức trong nước | 1,491,464 | 5.97 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2018 | Cá nhân nước ngoài | 125,087 | 0.50 | ||
Cá nhân trong nước | 14,772,329 | 59.09 | |||
CĐ Nhà nước | 7,250,000 | 29 | Tập đoàn Dầu khí Việt Nam | ||
Tổ chức nước ngoài | 2,668,228 | 10.67 | |||
Tổ chức trong nước | 184,356 | 0.74 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2017 | Cá nhân nước ngoài | 110,996 | 0.44 | ||
Cá nhân trong nước | 11,688,787 | 46.76 | |||
CĐ Nhà nước | 7,250,000 | 29 | Tập đoàn Dầu khí Việt Nam | ||
Tổ chức nước ngoài | 4,586,928 | 18.35 | |||
Tổ chức trong nước | 1,363,289 | 5.45 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank