Mở cửa12,350
Cao nhất12,450
Thấp nhất12,300
KLGD153,400
Vốn hóa620
Dư mua46,300
Dư bán58,500
Cao 52T 13,800
Thấp 52T8,200
KLBQ 52T300,311
NN mua-
% NN sở hữu1.33
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.92
EPS*1,115
P/E11.07
F P/E12.60
BVPS11,904
P/B1.04
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Ông Trương Sỹ Bá | CTHĐQT | 1967 | Cử nhân | N/A | |
Ông Nguyễn Văn Phú | TVHĐQT | 1984 | CN Kinh tế | 28,100,000 | N/A | |
Ông Trần Ngọc Long | TVHĐQT | 1984 | Kỹ sư | 56,600 | Độc lập | |
Ông Nguyễn Văn Đức | TGĐ/TVHĐQT | 1981 | Kỹ sư | 2,334,306 | N/A | |
Ông Phan Lê Hoàng Trung | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1984 | Kỹ sư | 46,200 | N/A | |
Bà Trần Thị Thu Thảo | KTT | 1992 | Cử nhân | N/A | ||
Ông Đào Đức Tuấn | Trưởng BKS | 1989 | CN Kinh tế | 12,600 | N/A | |
Bà Nguyễn Thị Lệ Thương | Thành viên BKS | 1995 | CN Kinh tế | N/A | ||
Ông Trương Đức Nam | Thành viên BKS | 1991 | Cử nhân | 10,600 | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Ông Nguyễn Văn Phú | CTHĐQT | 1984 | CN Kinh tế | 14,050,000 | N/A |
Bà Phan Hồng Vân | TVHĐQT | 1977 | CN Kinh tế | 760,000 | N/A | |
Ông Trần Ngọc Long | TVHĐQT | 1984 | Kỹ sư | 45,000 | Độc lập | |
Ông Trương Sỹ Bá | TVHĐQT | 1967 | Cử nhân | - | N/A | |
Ông Nguyễn Văn Đức | TGĐ/TVHĐQT | 1981 | Kỹ sư | 1,515,369 | N/A | |
Ông Phan Lê Hoàng Trung | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1984 | Kỹ sư | 30,000 | N/A | |
Bà Trần Thị Thu Thảo | KTT | - | N/a | 8,000 | N/A | |
Bà Lê Thị Xuân Đức | Trưởng BKS | 1985 | CN Kinh tế | 10,000 | N/A | |
Ông Đào Đức Tuấn | Thành viên BKS | 1989 | CN Kinh tế | 12,500 | N/A | |
Bà Nguyễn Thị Lệ Thương | Thành viên BKS | 1995 | CN Kinh tế | N/A | ||
Ông Trương Đức Nam | Thành viên BKS | - | N/a | - | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Ông Nguyễn Văn Phú | CTHĐQT | 1984 | CN Kinh tế | 14,050,000 | N/A |
Bà Phan Hồng Vân | TVHĐQT | 1977 | CN Kinh tế | 760,000 | N/A | |
Ông Trần Ngọc Long | TVHĐQT | 1984 | Kỹ sư | 45,000 | Độc lập | |
Ông Nguyễn Văn Đức | TGĐ/TVHĐQT | 1981 | Kỹ sư | 1,515,000 | N/A | |
Ông Phan Lê Hoàng Trung | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1984 | Kỹ sư | 30,000 | N/A | |
Bà Hà Thị Ngọc Sơn | KTT | 1984 | CN Kinh tế | 26,000 | N/A | |
Bà Lê Thị Xuân Đức | Trưởng BKS | 1985 | CN Kinh tế | 10,000 | N/A | |
Ông Đào Đức Tuấn | Thành viên BKS | 1989 | CN Kinh tế | 12,500 | N/A | |
Bà Nguyễn Thị Lệ Thương | Thành viên BKS | 1995 | CN Kinh tế | N/A |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank