Mở cửa9,550
Cao nhất9,960
Thấp nhất9,540
KLGD9,419,300
Vốn hóa4,129
Dư mua171,700
Dư bán125,400
Cao 52T 9,700
Thấp 52T5,100
KLBQ 52T3,442,437
NN mua681,800
% NN sở hữu0.81
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.04
EPS*78
P/E121.22
F P/E81.81
BVPS12,761
P/B0.74
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Cá nhân nước ngoài | 1,192,991 | 0.28 | ||
Cá nhân trong nước | 315,766,245 | 73.33 | |||
Tổ chức nước ngoài | 2,737,956 | 0.64 | |||
Tổ chức trong nước | 110,897,844 | 25.75 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Cá nhân nước ngoài | 1,255,197 | 0.32 | ||
Cá nhân trong nước | 73,283,589 | 18.52 | |||
Tổ chức nước ngoài | 790,259 | 0.20 | |||
Tổ chức trong nước | 320,332,730 | 80.96 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Cá nhân nước ngoài | 790,259 | 0.20 | ||
Cá nhân trong nước | 320,332,730 | 80.96 | |||
Tổ chức nước ngoài | 1,255,197 | 0.32 | |||
Tổ chức trong nước | 73,283,589 | 18.52 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank