Mở cửa9,200
Cao nhất12,300
Thấp nhất9,200
KLGD13,611
Vốn hóa97
Dư mua14,089
Dư bán4,489
Cao 52T 10,800
Thấp 52T10,300
KLBQ 52T4,756
NN mua-
% NN sở hữu49
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta-
EPS*715
P/E14.69
F P/E8.63
BVPS10,123
P/B1.04
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2018 | CĐ khác | 2,699,200 | 29.34 | ||
CĐ Nhà nước | 2,300,000 | 25 | Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM | ||
CĐ tổ chức | 4,200,800 | 45.66 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2017 | CĐ khác | 2,699,200 | 29.34 | ||
CĐ Nhà nước | 2,300,000 | 25 | Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM | ||
CĐ tổ chức | 4,200,800 | 45.66 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2016 | CĐ khác | 1,198,760 | 13.03 | ||
CĐ Nhà nước | 2,300,000 | 25 | Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM | ||
CĐ tổ chức | 5,701,240 | 61.97 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank