Mở cửa1,200
Cao nhất1,200
Thấp nhất1,200
KLGD
Vốn hóa48
Dư mua
Dư bán
Cao 52T 1,800
Thấp 52T1,000
KLBQ 52T2,944
NN mua-
% NN sở hữu0.05
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta-0.01
EPS*-4
P/E-270.88
F P/E23.76
BVPS11,411
P/B0.11
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2021 | Nguyễn Nhân Kiệt | 9,900,000 | 25 |
Nguyễn Trọng Trí | 3,200,000 | 8 | |
Trần Minh Tính | 2,038,100 | 5 | |
Hàn Hồng Hạnh | 1,976,500 | 5 | |
Nguyễn Khải Hưng | 1,900,000 | 5 | |
Nguyễn Lê Phan | 1,897,600 | 5 | |
Võ Văn Điện | 1,789,000 | 5 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2020 | Nguyễn Nhân Kiệt | 13,200,000 | 33.33 |
Nguyễn Trọng Trí | 3,200,000 | 8.08 | |
Nguyễn Lê Phan | 2,155,600 | 5.44 | |
Trần Minh Tính | 2,038,100 | 5.15 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2019 | Nguyễn Nhân Kiệt | 13,200,000 | 33.33 |
Huỳnh Cao Tuấn | 4,538,800 | 11.46 | |
Nguyễn Trọng Trí | 3,200,000 | 8.08 | |
Nguyễn Lê Phan | 2,155,600 | 5.44 | |
Trần Minh Tính | 2,038,100 | 5.15 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank