Mở cửa13,900
Cao nhất13,900
Thấp nhất13,900
KLGD
Vốn hóa69
Dư mua5,100
Dư bán1,300
Cao 52T 16,600
Thấp 52T10,500
KLBQ 52T598
NN mua-
% NN sở hữu2.46
Cổ tức TM600
T/S cổ tức0.04
Beta0.26
EPS*41
P/E342.79
F P/E6.83
BVPS10,257
P/B1.36
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Cá nhân nước ngoài | 3,400 | 0.07 | ||
Cá nhân trong nước | 1,663,900 | 33.26 | |||
Tổ chức nước ngoài | 82,700 | 1.65 | |||
Tổ chức trong nước | 3,252,000 | 65.01 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Cá nhân trong nước | 1,739,700 | 34.79 | ||
Tổ chức nước ngoài | 8,300 | 0.17 | |||
Tổ chức trong nước | 3,252,000 | 65.04 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2021 | Cá nhân trong nước | 1,739,700 | 34.78 | ||
Cổ phiếu quỹ | 2,000 | 0.04 | |||
Tổ chức nước ngoài | 8,300 | 0.17 | |||
Tổ chức trong nước | 3,252,000 | 65.01 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank