Mở cửa4,200
Cao nhất4,200
Thấp nhất4,200
KLGD1,400
Vốn hóa40
Dư mua300
Dư bán2,500
Cao 52T 5,200
Thấp 52T2,500
KLBQ 52T236
NN mua-
% NN sở hữu0.90
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.10
EPS*-3,426
P/E-1.23
F P/E33.50
BVPS21,486
P/B0.20
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Công ty TNHH Tiến Đạt - TIE | 42,000 (VND) | 20 |
Công ty TNHH Văn phòng phẩm TIE Miền Bắc | 30,000 (VND) | 90 | |
CTCP Nam Bình Dương | 12,400 (VND) | 95 | |
CTCP Văn Hóa TIE | 168,000 (VND) | 20.38 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Công ty TNHH Tiến Đạt - TIE | 42,000 (VND) | 20 |
Công ty TNHH Văn phòng phẩm TIE Miền Bắc | 30,000 (VND) | 90 | |
CTCP Nam Bình Dương | 12,400 (VND) | 95 | |
CTCP Văn Hóa TIE | 168,000 (VND) | 20.38 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2021 | Công ty TNHH Tiến Đạt - TIE | 42,000 (VND) | 20 |
Công ty TNHH Văn phòng phẩm TIE Miền Bắc | 30,000 (VND) | 90 | |
CTCP Nam Bình Dương | 12,400 (VND) | 95 | |
CTCP Văn Hóa TIE | 34,240 (VND) | 20.38 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank