Mở cửa63,800
Cao nhất64,000
Thấp nhất63,600
KLGD2,600
Vốn hóa4,473
Dư mua400
Dư bán2,000
Cao 52T 70,900
Thấp 52T61,400
KLBQ 52T2,396
NN mua1,000
% NN sở hữu0.65
Cổ tức TM3,000
T/S cổ tức0.05
Beta0.36
EPS*5,188
P/E12.34
F P/E15.45
BVPS22,743
P/B2.81
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
27/03/2025 | CĐ cá nhân | 3,340,559 | 4.77 | ||
CĐ tổ chức | 66,659,441 | 95.23 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
27/11/2023 | CĐ cá nhân | 3,285,317 | 4.69 | ||
CĐ tổ chức | 66,714,683 | 95.31 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
19/12/2022 | CĐ cá nhân | 3,443,668 | 4.92 | ||
CĐ tổ chức | 66,556,332 | 95.08 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank