Mở cửa3,000
Cao nhất3,040
Thấp nhất2,950
KLGD2,031,900
Vốn hóa1,229
Dư mua216,800
Dư bán201,000
Cao 52T 3,700
Thấp 52T2,300
KLBQ 52T1,002,527
NN mua25,900
% NN sở hữu5.61
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.01
EPS*107
P/E28
F P/E24.59
BVPS1,007
P/B2.97
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | CĐ nước ngoài | 23,043,432 | 5.60 | ||
CĐ trong nước | 388,154,870 | 94.38 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | CĐ nước ngoài | 23,848,482 | 5.80 | ||
CĐ trong nước | 387,349,356 | 94.20 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
27/03/2023 | CĐ nước ngoài | 1,098,018 | 0.27 | ||
CĐ trong nước | 410,100,284 | 99.73 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank