Mở cửa21,900
Cao nhất21,900
Thấp nhất21,900
KLGD200
Vốn hóa37
Dư mua100
Dư bán200
Cao 52T 31,300
Thấp 52T10,500
KLBQ 52T170
NN mua-
% NN sở hữu0.03
Cổ tức TM500
T/S cổ tức0.02
Beta0.01
EPS*
P/E-
F P/E9.21
BVPS
P/B-
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Ông Nguyễn Văn Khái | CTHĐQT | 1970 | N/a | 437,500 | N/A |
Ông Nguyễn Huy Thanh | TVHĐQT | 1981 | N/a | 350,000 | N/A | |
Bà Trần Thị Minh | TVHĐQT | 1976 | CN Kinh tế | 3,300 | 2001 | |
Ông Trương Thoại Nhân | TGĐ/TVHĐQT | 1980 | ThS Kế toán, tài chính | 751,170 | 2004 | |
Bà Bùi Thị Thu Hằng | Phụ trách Kế toán | - | Đại học | N/A | ||
Bà Ngô Thị Thu Hiền | Trưởng BKS | - | CN Kế toán | 300 | N/A | |
Bà Hà Lan Anh | Thành viên BKS | 1982 | ThS Luật | 2015 | ||
Ông Nguyễn Thế Nam | Thành viên BKS | 1981 | CN Kế toán | 2,000 | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Ông Nguyễn Văn Khái | CTHĐQT | 1970 | N/a | 437,500 | N/A |
Ông Nguyễn Huy Thanh | TVHĐQT | 1981 | N/a | 350,000 | N/A | |
Ông Trần Anh Tuấn | TVHĐQT | - | N/a | N/A | ||
Bà Trần Thị Minh | TVHĐQT | 1976 | CN Kinh tế | 3,300 | 2001 | |
Ông Trương Thoại Nhân | TGĐ/TVHĐQT | 1980 | ThS Kế toán, tài chính | 751,170 | 2004 | |
Bà Trần Đàm Thị Việt | KTT | - | N/a | N/A | ||
Bà Ngô Thị Thu Hiền | Trưởng BKS | - | CN Kế toán | 300 | N/A | |
Bà Hà Lan Anh | Thành viên BKS | 1982 | ThS Luật | 2015 | ||
Ông Nguyễn Thế Nam | Thành viên BKS | 1981 | CN Kế toán | 2,000 | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2022 | Ông Nguyễn Văn Khái | CTHĐQT | - | N/a | 437,500 | N/A |
Ông Nguyễn Huy Thanh | TVHĐQT | - | N/a | N/A | ||
Ông Trần Anh Tuấn | TVHĐQT | - | N/a | 350,000 | N/A | |
Bà Trần Thị Minh | TVHĐQT | 1976 | CN Kinh tế | 3,300 | 2001 | |
Ông Trương Thoại Nhân | TGĐ/TVHĐQT | 1980 | ThS Kế toán, tài chính | 751,170 | 2004 | |
Bà Ngô Thị Thu Hiền | Trưởng BKS | - | CN Kế toán | 300 | N/A | |
Bà Hà Lan Anh | Thành viên BKS | 1982 | ThS Luật | 2015 | ||
Ông Nguyễn Thế Nam | Thành viên BKS | - | CN Kế toán | 2,000 | N/A |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank