Mở cửa13,100
Cao nhất13,100
Thấp nhất13,100
KLGD
Vốn hóa85
Dư mua600
Dư bán
Cao 52T 13,100
Thấp 52T9,300
KLBQ 52T24
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM3,100
T/S cổ tức0.24
Beta-0.10
EPS*
P/E-
F P/E4.59
BVPS
P/B-
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Công ty TNHH Xây dựng Cầu đường Hoàng Nam | 2,971,600 | 44.89 |
UBND Tỉnh Đắk Lắk | 2,383,200 | 36 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Công ty TNHH Xây dựng Cầu đường Hoàng Nam | 2,971,600 | 44.89 |
UBND Tỉnh Đắk Lắk | 2,383,200 | 36 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2021 | Công ty TNHH Xây dựng Cầu đường Hoàng Nam | 2,971,600 | 44.89 |
UBND Tỉnh Đắk Lắk | 2,383,200 | 36 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank