Mở cửa22,200
Cao nhất22,950
Thấp nhất21,900
KLGD35,739,100
Vốn hóa8,592
Dư mua1,763,600
Dư bán147,200
Cao 52T 23,000
Thấp 52T10,800
KLBQ 52T5,054,185
NN mua1,864,300
% NN sở hữu4.74
Cổ tức TM500
T/S cổ tức0.02
Beta1.13
EPS*1,375
P/E15.60
F P/E16.06
BVPS17,110
P/B1.25
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Ông Nguyễn Đức Dũng | CTHĐQT | 1975 | N/a | 53,750 | N/A |
Ông Ninh Văn Hiến | TVHĐQT | 1968 | N/a | 153,750 | N/A | |
Ông Phan Tuấn Linh | TVHĐQT | 1975 | KS Máy tàu biển | N/A | ||
Bà Trần Thị Phương Anh | TVHĐQT | 1975 | N/a | 379 | N/A | |
Ông Vũ Ngọc Lâm | Phó TGĐ | 1974 | CN Kinh tế | 2024 | ||
Bà Trương Anh Thư | Phó TGĐ/GĐ Tài chính | 1990 | ThS QTKD | 190,000 | N/A | |
Ông Tạ Công Thông | TGĐ/TVHĐQT/GĐ Marketting | 1985 | CN Kinh tế | 575,250 | N/A | |
Ông Phạm Thanh Tuấn | KTT | 1979 | CN Tài chính - Ngân hàng | 30,000 | N/A | |
Ông Nguyễn Đức Thành | Trưởng BKS | 1986 | Cử nhân | N/A | ||
Bà Nghiêm Thị Thùy Dương | Thành viên BKS | 1987 | Kế toán | 100,000 | N/A | |
Bà Ngô Thị Thùy Lương | Thành viên BKS | 1983 | Kế toán | 20,000 | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2024 | Ông Nguyễn Đức Dũng | CTHĐQT | - | N/a | 50,000 | N/A |
Ông Nguyễn Đức Thành | Trưởng BKS/TVHĐQT | - | N/a | N/A | ||
Ông Ninh Văn Hiến | TVHĐQT | - | N/a | N/A | ||
Ông Phan Tuấn Linh | TVHĐQT | - | N/a | N/A | ||
Bà Trần Thị Phương Anh | TVHĐQT | - | N/a | N/A | ||
Ông Vũ Ngọc Lâm | Phó TGĐ | 1974 | N/a | 2024 | ||
Bà Trương Anh Thư | Phó TGĐ/GĐ Tài chính | 1990 | ThS QTKD | 190,000 | N/A | |
Ông Nguyễn Thế Trọng | Phó TGĐ/GĐ Kỹ thuật | 1978 | Kỹ sư | 55,790 | N/A | |
Ông Tạ Công Thông | TGĐ/TVHĐQT/GĐ Marketting | 1985 | CN Kinh tế | 70,000 | N/A | |
Ông Phạm Thanh Tuấn | KTT | 1979 | CN Tài chính - Ngân hàng | 30,000 | N/A | |
Bà Nghiêm Thị Thùy Dương | Thành viên BKS | 1987 | Kế toán | 16 | N/A | |
Bà Ngô Thị Thùy Lương | Thành viên BKS | - | Kế toán | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Ông Bùi Minh Hưng | CTHĐQT | 1977 | KS KTVT biển | 85,530 | N/A |
Ông Nguyễn Đức Dũng | TVHĐQT | - | N/a | N/A | ||
Ông Văn Trần Hoàn | TVHĐQT | 1969 | N/a | Độc lập | ||
Ông Cáp Trọng Cường | TGĐ/TVHĐQT | 1978 | CN QTKD | 23,937 | N/A | |
Ông Phan Văn Hưng | GĐ Tài chính | 1979 | ThS Tài chính Ngân hàng | N/A | ||
Ông Nguyễn Thế Trọng | GĐ Kỹ thuật | 1978 | Kỹ sư | 26,349 | N/A | |
Ông Tạ Công Thông | TVHĐQT/GĐ Marketting | 1985 | CN Kinh tế | 50,000 | N/A | |
Ông Lê Thế Trung | KTT | 1975 | KS KTVT biển | 80,088 | N/A | |
Ông Trương Lý Thế Anh | Trưởng BKS | - | Kế toán | N/A | ||
Bà Nghiêm Thị Thùy Dương | Thành viên BKS | - | Kế toán | 15 | N/A | |
Bà Ngô Thị Thùy Lương | Thành viên BKS | - | Kế toán | N/A |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank