Mở cửa3,430
Cao nhất3,460
Thấp nhất3,400
KLGD97,600
Vốn hóa242
Dư mua69,900
Dư bán25,000
Cao 52T 4,100
Thấp 52T2,600
KLBQ 52T74,557
NN mua-
% NN sở hữu0.87
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.72
EPS*53
P/E64.17
F P/E8.10
BVPS10,369
P/B0.33
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2024 | Công ty Cổ phần Hoàng Hải - TS | 138,178 (VND) | 95 |
Công ty Cổ phần HT Việt Nga | 40,000 (VND) | 96.75 | |
Công ty Cổ phần Thành Công Tiên Sơn | 20,000 (VND) | 60 | |
Công ty TNHH Victory Vietnam | 120,000 (VND) | 90.08 | |
CTCP Lương Phát | 160,000 (VND) | 42.08 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2023 | CTCP Lương Phát | 160,000 (VND) | 42.08 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2022 | CTCP Lương Phát | 160,000 (VND) | 42.08 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank