Mở cửa10,000
Cao nhất10,000
Thấp nhất9,600
KLGD12,500
Vốn hóa206
Dư mua1,800
Dư bán4,300
Cao 52T 13,300
Thấp 52T8,500
KLBQ 52T8,675
NN mua-
% NN sở hữu40.25
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.56
EPS*481
P/E20.79
F P/E6.94
BVPS17,861
P/B0.56
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Ông Nguyễn Khánh Trình | CTHĐQT | 1981 | ThS Khoa học | 6,054,327 | 2008 |
Bà Lưu Hoàng Anh | TVHĐQT | 1986 | Cử nhân | 194,821 | 2006 | |
Ông Nguyễn Quang Quốc Phương | TVHĐQT | 1985 | N/a | Độc lập | ||
Ông Trần Đông Âu | TVHĐQT | 1988 | N/a | 95,250 | N/A | |
Bà Đôn Nữ Đức Hiền | GĐ/Phó CTHĐQT | 1987 | ThS QTKD | 194,381 | 2008 | |
Bà Nguyễn Thị Nga | KTT | 1986 | Cử nhân | 624 | N/A | |
Ông Trần Anh Nam | TVHĐQT/Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán | 1990 | Thạc sỹ | Độc lập | ||
Ông Lee Sang Seok | TVHĐQT/TV Ủy ban Kiểm toán | 1978 | CN Kinh doanh Quốc tế | 8,285,943 | 2018 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Ông Nguyễn Khánh Trình | CTHĐQT | 1981 | ThS Khoa học | 5,982,835 | 2008 |
Ông Trần Anh Nam | TVHĐQT/Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán | 1990 | N/a | Độc lập | ||
Bà Lưu Hoàng Anh | TVHĐQT | 1986 | CN Marketing | 194,821 | 2006 | |
Ông Nguyễn Quang Quốc Phương | TVHĐQT | - | N/a | Độc lập | ||
Ông Trần Đông Âu | TVHĐQT | - | N/a | 95,250 | N/A | |
Bà Đôn Nữ Đức Hiền | GĐ/Phó CTHĐQT | 1987 | ThS QTKD | 194,381 | 2008 | |
Bà Nguyễn Thị Nga | KTT | 1986 | Cử nhân | 624 | N/A | |
Ông Lee Sang Seok | TVHĐQT/TV Ủy ban Kiểm toán | 1978 | CN Kinh doanh Quốc tế | 2018 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Ông Nguyễn Khánh Trình | CTHĐQT | 1981 | ThS Khoa học | 5,982,835 | 2008 |
Bà Đôn Nữ Đức Hiền | Phó CTHĐQT/Phó GĐ | 1987 | ThS QTKD | 194,381 | 2008 | |
Ông Cho Chang Hyun | TVHĐQT | 1977 | N/a | - | N/A | |
Bà Lưu Hoàng Anh | TVHĐQT | 1986 | CN Marketing | 194,821 | 2006 | |
Ông Trần Anh Nam | TVHĐQT | 1990 | N/a | Độc lập | ||
Ông Bạch Dương | GĐ | 1981 | Thạc sỹ | N/A | ||
Bà Nguyễn Thị Hồi | KTT | 1982 | ThS Kế toán | 57,224 | 2014 | |
Ông Phạm Thanh Hải | TVHĐQT/Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán | 1981 | CN CNTT | 71,492 | Độc lập | |
Ông Dư Khắc Châu | TVHĐQT/TV Ủy ban Kiểm toán | 1981 | ThS CNTT | 191,817 | 2010 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank