Mở cửa9,000
Cao nhất9,100
Thấp nhất9,000
KLGD200
Vốn hóa181
Dư mua500
Dư bán100
Cao 52T 9,100
Thấp 52T9,100
KLBQ 52T1,850
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM400
T/S cổ tức0.04
Beta1.03
EPS*313
P/E29.07
F P/E7.41
BVPS10,434
P/B0.87
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Cá nhân trong nước | 421,100 | 2.12 | ||
CĐ Nhà nước | 19,471,800 | 97.88 | |||
Tổ chức nước ngoài | 100 | 0.00 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2021 | Cá nhân trong nước | 421,100 | 2.12 | ||
Tổ chức nước ngoài | 100 | 0.00 | |||
Tổ chức trong nước | 19,471,800 | 97.88 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank