Mở cửa46,000
Cao nhất46,000
Thấp nhất44,600
KLGD7,700
Vốn hóa7,609
Dư mua2,900
Dư bán1,600
Cao 52T 58,600
Thấp 52T38,900
KLBQ 52T17,602
NN mua-
% NN sở hữu44.56
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.88
EPS*4,471
P/E10.09
F P/E7.85
BVPS37,683
P/B1.20
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2024 | Công ty Asia Chemical Corporation (ACC) Pte.Ltd | - | 96.34 |
Công ty TNHH Á Châu Healthcare | - | 91.52 | |
Công ty TNHH Thực phẩm AFC | - | 100 | |
CTCP Á Châu Hoa Sơn | - | 99.99 | |
CTCP APIS | - | 76.96 | |
CTCP Asia Specialty Ingredients | - | 83 | |
CTCP Chế biến dừa Á Châu | - | 73.42 | |
CTCP Công nghệ Nông sản Á Châu | - | 99.50 | |
CTCP Công nghiệp lạnh Á Châu | - | 40 | |
CTCP Hóa chất Á Châu | - | 96.34 | |
CTCP Mekong Delta Gourment | - | 99.20 | |
CTCP Nguyên liệu thực phẩm Á Châu Sài Gòn | - | 64.01 | |
CTCP Sinh phẩm Nature ACH | - | 30 | |
CTCP Táo Vĩnh Hảo | - | 49 | |
CTCP Thực Phẩm Asia Shimakyu (AFS) | - | 50.03 | |
CTCP Thực phẩm G.C | - | 44.50 | |
CTCP Thương mại VICTA | - | 99.98 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank