Mở cửa5,800
Cao nhất5,800
Thấp nhất5,500
KLGD24,700
Vốn hóa27
Dư mua13,900
Dư bán23,300
Cao 52T 12,900
Thấp 52T4,300
KLBQ 52T41,890
NN mua-
% NN sở hữu0.55
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.47
EPS*-685
P/E-8.47
F P/E7.83
BVPS10,089
P/B0.57
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Hoàng Trung Dũng | 1,139,828 | 24.12 |
Nguyễn Hà Trung | 785,065 | 16.60 | |
Hoàng Bình Dương | 299,591 | 6.34 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Hoàng Trung Dũng | 1,139,828 | 24.12 |
Nguyễn Hà Trung | 785,065 | 16.60 | |
Hoàng Bình Dương | 299,591 | 6.34 | |
Nguyễn Thành Luyện | 255,500 | 5.40 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
04/04/2022 | Hoàng Trung Dũng | 1,139,828 | 24.12 |
Nguyễn Hà Trung | 785,065 | 16.60 | |
Huỳnh Cẩm Đoan | 374,600 | 7.92 | |
Hoàng Bình Dương | 299,591 | 6.34 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank