Mở cửa21,500
Cao nhất21,500
Thấp nhất21,500
KLGD
Vốn hóa39
Dư mua
Dư bán
Cao 52T 21,500
Thấp 52T21,500
KLBQ 52T
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta-
EPS*194
P/E111.09
F P/E47.43
BVPS11,704
P/B1.84
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Ông Nguyễn Văn Viên | CTHĐQT | 1981 | Thạc sỹ Kinh tế | 323,500 | 2020 |
Ông Lâm Đức Xuân | TVHĐQT | - | Đại học | 504,000 | N/A | |
Ông Tạ Quang Thành | TVHĐQT | 1980 | CN Ngoại ngữ/Thạc sỹ Quản trị | 301,000 | N/A | |
Ông Vương Văn Hường | TVHĐQT | 1968 | CN Luật/CN Kinh tế | 300,000 | 2019 | |
Bà Nông Thị Thúy | Phó GĐ | 1972 | CN Kinh tế | 1,000 | 2008 | |
Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh | Trưởng BKS | 1978 | CN Kế toán | N/A | ||
Bà Đào Thị Vân Anh | Thành viên BKS | - | CN Kinh tế | N/A | ||
Ông Nguyễn Lệnh An | Thành viên BKS | - | Thạc sỹ Kinh tế | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Ông Nguyễn Văn Viên | CTHĐQT | 1981 | Thạc sỹ Kinh tế | 323,500 | 2020 |
Ông Lâm Đức Xuân | TVHĐQT | - | Đại học | 751,600 | N/A | |
Ông Vương Văn Hường | TVHĐQT | 1968 | CN Luật/CN Kinh tế | 300,000 | 2019 | |
Bà Nông Thị Thúy | GĐ/TVHĐQT | 1972 | CN Kinh tế | 301,000 | 2008 | |
Ông Dương Quốc Thái | KTT | 1974 | CN Kinh tế | 4,000 | 2008 | |
Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh | Trưởng BKS | - | CN Kế toán | N/A | ||
Bà Đào Thị Vân Anh | Thành viên BKS | - | CN Kế toán | N/A | ||
Ông Nguyễn Lệnh An | Thành viên BKS | - | Thạc sỹ Kinh tế | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2023 | Ông Nguyễn Văn Viên | CTHĐQT | 1981 | Thạc sỹ Kinh tế | 323,500 | 2020 |
Ông Lâm Đức Xuân | TVHĐQT | - | Đại học | 751,600 | N/A | |
Ông Vương Văn Hường | TVHĐQT | 1968 | CN Luật/CN Kinh tế | 300,000 | 2019 | |
Bà Nông Thị Thúy | GĐ/TVHĐQT | 1972 | CN Kinh tế | 301,000 | 2008 | |
Ông Dương Quốc Thái | KTT | 1974 | CN Kinh tế | 4,000 | 2008 | |
Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh | Trưởng BKS | - | CN Kế toán | N/A | ||
Bà Đào Thị Vân Anh | Thành viên BKS | - | CN Kế toán | N/A | ||
Ông Nguyễn Lệnh An | Thành viên BKS | - | Thạc sỹ Kinh tế | N/A |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank