Mở cửa14,550
Cao nhất14,550
Thấp nhất14,350
KLGD13,100
Vốn hóa178
Dư mua20,100
Dư bán18,100
Cao 52T 14,900
Thấp 52T12,000
KLBQ 52T19,980
NN mua500
% NN sở hữu1.46
Cổ tức TM1,100
T/S cổ tức0.08
Beta0.54
EPS*1,774
P/E8.17
F P/E8.82
BVPS17,441
P/B0.83
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Ông Nguyễn Minh Đoan | CTHĐQT | 1970 | CN Kinh tế | 4,189,408 | 2024 |
Ông Nguyễn Nho Lương | TVHĐQT | 1975 | Kỹ sư | 2,310,000 | N/A | |
Bà Nguyễn Việt Hà | TVHĐQT | 1979 | CN Vật lý | 2,457,578 | N/A | |
Ông Văn Trọng Long | TVHĐQT | 1979 | KS Cơ Khí | Độc lập | ||
Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ | TGĐ/TVHĐQT | 1967 | KS C.T.Máy | 1,872,948 | 2002 | |
Ông Huỳnh Anh Tuấn | Phó TGĐ | 1974 | CN QTKD | 3,039 | N/A | |
Ông Huỳnh Văn Thẻ | Phó TGĐ | 1977 | KS Hóa thực phẩm | 1,400 | N/A | |
Bà Dương Hoài Trinh | KTT | 1980 | CN Kế toán | 990 | 2008 | |
Ông Nguyễn Quốc Vương | Trưởng BKS | 1988 | CN Tài Chính | 300 | 2011 | |
Bà Lương Thị Ánh Nguyệt | Thành viên BKS | 1983 | CN Kế toán | N/A | ||
Ông Trần Nguyễn Huy Hùng | Thành viên BKS | 1979 | CN Kế toán | 2019 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Ông Diệp Xuân Trường | CTHĐQT | 1980 | Thạc sỹ | 4,189,408 | 2019 |
Ông Nguyễn Thanh Phúc | TVHĐQT | 1975 | T.S QTKD | 2,310,000 | 2022 | |
Bà Nguyễn Việt Hà | TVHĐQT | 1979 | CN Vật lý | 2,457,578 | N/A | |
Ông Văn Trọng Long | TVHĐQT | 1979 | KS Cơ Khí | Độc lập | ||
Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ | TGĐ/TVHĐQT | 1967 | KS C.T.Máy | 1,872,948 | 2002 | |
Ông Huỳnh Anh Tuấn | Phó TGĐ | 1974 | CN QTKD | 2,539 | N/A | |
Bà Huỳnh Ngọc Sơn | KTT | 1978 | Cử nhân/C.Đẳng Kế toán | 14,000 | N/A | |
Bà Dương Hoài Trinh | Trưởng BKS | 1980 | CN Kế toán | 990 | 2008 | |
Bà Lương Thị Ánh Nguyệt | Thành viên BKS | 1983 | CN Kế toán | N/A | ||
Ông Trần Nguyễn Huy Hùng | Thành viên BKS | 1979 | CN Kế toán | 2019 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Ông Diệp Xuân Trường | CTHĐQT | 1980 | Thạc sỹ | 4,189,408 | 2019 |
Ông Nguyễn Thanh Phúc | TVHĐQT | 1975 | T.S QTKD | 2,310,000 | 2022 | |
Bà Nguyễn Việt Hà | TVHĐQT | 1979 | CN Vật lý | 2,457,578 | N/A | |
Ông Văn Trọng Long | TVHĐQT | 1979 | KS Cơ Khí | N/A | ||
Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ | TGĐ/TVHĐQT | 1967 | KS C.T.Máy | 1,872,948 | 2002 | |
Ông Huỳnh Anh Tuấn | Phó TGĐ | 1974 | CN QTKD | 2,539 | N/A | |
Bà Huỳnh Ngọc Sơn | KTT | 1978 | Cử nhân | 14,000 | N/A | |
Bà Dương Hoài Trinh | Trưởng BKS | 1980 | CN Kế toán-Kiểm toán | 990 | 2008 | |
Bà Lương Thị Ánh Nguyệt | Thành viên BKS | 1983 | CN Kế toán | N/A | ||
Ông Trần Nguyễn Huy Hùng | Thành viên BKS | 1979 | CN Tài Chính/ThS QTKD | 2019 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank