Mở cửa13,000
Cao nhất13,000
Thấp nhất13,000
KLGD
Vốn hóa324
Dư mua100
Dư bán500
Cao 52T 14,900
Thấp 52T9,600
KLBQ 52T23,979
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.28
EPS*1,157
P/E11.23
F P/E13.97
BVPS9,754
P/B1.33
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Ông Trần Xuân Ánh | CTHĐQT | 1970 | ThS QTKD/CN Kinh tế | 2005 | |
Ông Đặng Thanh Hải | TVHĐQT | 1976 | CN Luật/CN Kinh tế | 2016 | ||
Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên | TGĐ/TVHĐQT | 1966 | CN Kế toán | 2,400 | 2006 | |
Bà Đặng Thị Thi Thanh | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1978 | Cử nhân | 4,000 | 2000 | |
Ông Nguyễn Phước Bảo Anh | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1982 | ThS Kinh tế | 2,666,000 | Độc lập | |
Ông Nguyễn Quốc Dũng | Phó TGĐ | 1968 | Cử nhân | 2,900 | N/A | |
Ông Nguyễn Văn Ngọc | KTT | 1985 | Cử nhân | 2,100 | 2020 | |
Bà Nguyễn Minh Hùng | Trưởng BKS | - | CN TCKT | 400 | N/A | |
Ông Nguyễn Hoàng Anh | Thành viên BKS | - | CN Kế toán | 100 | N/A | |
Ông Thái Minh Duy | Thành viên BKS | - | CN Kinh tế | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Ông Hoàng Tâm Hòa | CTHĐQT | 1969 | CN QTKD | 12,256,700 | N/A |
Ông Đặng Thanh Hải | TVHĐQT | 1976 | CN Luật/CN Kinh tế | 2016 | ||
Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên | TGĐ/TVHĐQT | 1966 | CN Kế toán | 2,400 | 2006 | |
Bà Đặng Thị Thi Thanh | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1978 | Cử nhân | 4,000 | 2000 | |
Ông Nguyễn Phước Bảo Anh | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1982 | ThS Kinh tế | 4,998,350 | Độc lập | |
Ông Nguyễn Quốc Dũng | Phó TGĐ | 1968 | Cử nhân | 2,900 | N/A | |
Ông Nguyễn Văn Ngọc | KTT | 1985 | Cử nhân | 2,100 | 2020 | |
Ông Nguyễn Minh Hùng | Trưởng BKS | - | N/a | 400 | N/A | |
Ông Nguyễn Hoàng Anh | Thành viên BKS | 1990 | N/a | 100 | N/A | |
Ông Thái Minh Duy | Thành viên BKS | - | N/a | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2022 | Ông Hoàng Tâm Hòa | CTHĐQT | 1969 | CN QTKD | 12,317,000 | N/A |
Ông Đặng Thanh Hải | TVHĐQT | 1976 | CN Luật/CN Kinh tế | 2,666,000 | 2016 | |
Ông Trần Huỳnh Nguyên | Phụ trách Quản trị | - | N/a | 3,200 | 2021 | |
Ông Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên | TGĐ/TVHĐQT | 1966 | CN Kế toán | 2,400 | 2006 | |
Bà Đặng Thị Thi Thanh | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1978 | Cử nhân | 4,000 | 2000 | |
Ông Nguyễn Phước Bảo Anh | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1982 | ThS Kinh tế | 2,332,350 | Độc lập | |
Ông Nguyễn Quốc Dũng | Phó TGĐ | 1968 | Cử nhân | 2,900 | N/A | |
Ông Nguyễn Văn Ngọc | KTT | - | Cử nhân | 2,100 | 2020 | |
Ông Nguyễn Minh Hùng | Trưởng BKS | - | N/a | 400 | N/A | |
Ông Nguyễn Hoàng Anh | Thành viên BKS | 1990 | N/a | N/A | ||
Ông Thái Minh Duy | Thành viên BKS | - | N/a | N/A |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank