Mở cửa57,300
Cao nhất57,300
Thấp nhất57,300
KLGD
Vốn hóa103
Dư mua
Dư bán100
Cao 52T 57,500
Thấp 52T29,400
KLBQ 52T30
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM4,630
T/S cổ tức0.08
Beta0.20
EPS*
P/E-
F P/E9.59
BVPS
P/B-
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Cá nhân trong nước | 880,464 | 48.91 | ||
Tổ chức trong nước | 919,536 | 51.09 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Cá nhân trong nước | 880,464 | 48.91 | ||
Tổ chức trong nước | 919,536 | 51.09 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2021 | Cá nhân trong nước | 880,464 | 48.91 | ||
Tổ chức trong nước | 919,536 | 51.09 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank