Mở cửa13,200
Cao nhất13,200
Thấp nhất13,200
KLGD
Vốn hóa50
Dư mua
Dư bán
Cao 52T 13,200
Thấp 52T9,600
KLBQ 52T7
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM500
T/S cổ tức0.04
Beta0.91
EPS*-4,061
P/E-3.25
F P/E50.16
BVPS27,023
P/B0.49
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2023 | CTCP Xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 | 60,000 (VND) | 54 |
Viện cơ điện tử CIE | 1,000 (VND) | 100 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2022 | CTCP Cơ khí 1-5 | 7,140 (VND) | 43.23 |
CTCP Thương mại Kim Hoa | 3,000 (VND) | 51 | |
CTCP Xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 | 60,000 (VND) | 54 | |
Viện cơ điện tử CIE | 1,000 (VND) | 100 |
Thời gian | Tên công ty | Vốn điều lệ (Triệu) | % sở hữu |
---|---|---|---|
31/12/2021 | CTCP 3B | 12,500 (VND) | 28 |
CTCP Cơ khí 1-5 | 7,140 (VND) | 43.23 | |
CTCP Thương mại Kim Hoa | 3,000 (VND) | 51 | |
CTCP Xây dựng và thiết bị công nghiệp CIE1 | 60,000 (VND) | 54 | |
Viện cơ điện tử CIE | 1,000 (VND) | 100 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank