Mở cửa32,000
Cao nhất32,000
Thấp nhất32,000
KLGD
Vốn hóa60
Dư mua
Dư bán
Cao 52T 32,000
Thấp 52T32,000
KLBQ 52T
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM2,000
T/S cổ tức0.06
Beta-
EPS*3,723
P/E8.60
F P/E11.57
BVPS37,049
P/B0.86
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2021 | CĐ nắm dưới 5% số CP | 1,294,991 | 68.88 | ||
CĐ nắm trên 5% số CP | 585,009 | 31.12 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/08/2020 | Cá nhân trong nước | 1,880,000 | 100 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2016 | CĐ nắm dưới 5% số CP | 1,360,807 | 72.38 | ||
CĐ nắm trên 5% số CP | 519,193 | 27.62 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank