Mở cửa7,400
Cao nhất7,400
Thấp nhất7,400
KLGD
Vốn hóa28
Dư mua400
Dư bán100
Cao 52T 13,500
Thấp 52T7,400
KLBQ 52T33
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM1,000
T/S cổ tức0.14
Beta0.10
EPS*
P/E-
F P/E6.64
BVPS
P/B-
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV | 1,355,250 | 36.31 |
Nguyễn Mạnh Trung | 316,000 | 8.48 | |
Trần Hồng Tâm | 236,250 | 6.33 | |
Vương Đức Cường | 223,145 | 5.98 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV | 1,355,250 | 36.31 |
Nguyễn Mạnh Trung | 315,000 | 8.44 | |
Trần Hồng Tâm | 236,500 | 6.33 | |
Vương Đức Cường | 223,145 | 5.98 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2021 | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV | 1,355,250 | 36.31 |
Nguyễn Mạnh Trung | 315,000 | 8.44 | |
Trần Hồng Tâm | 236,500 | 6.33 | |
Vương Đức Cường | 223,145 | 5.98 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank