Mở cửa8,100
Cao nhất8,100
Thấp nhất8,100
KLGD
Vốn hóa262
Dư mua
Dư bán
Cao 52T 8,100
Thấp 52T8,100
KLBQ 52T
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta-
EPS*870
P/E9.32
F P/E12.94
BVPS11,493
P/B0.70
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | Ông Dương Bá Hòa | CTHĐQT | 1964 | CN Kinh tế | 10,008,825 | N/A |
Ông Nguyễn Tiến Đạt | TVHĐQT | 1973 | N/a | 7,777,300 | N/A | |
Ông Trần Văn Phong | TVHĐQT | 1965 | CN Kinh tế | 3,248,795 | N/A | |
Ông Huỳnh Văn Toàn | TGĐ/TVHĐQT | 1975 | KS C.Khí C.T.Máy | 7,783,600 | 2020 | |
Bà Hồ Hoàng Thi | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1978 | CN QTKD/CN Kế toán | 3,247,115 | N/A | |
Ông Lê Chí Phai | Phó TGĐ | 1979 | CN K.Tế Ngoại Thương/CN Tài chính - Ngân hàng | 2,625 | N/A | |
Ông Nguyễn Thành Công | Phó TGĐ | 1976 | KS K.Tế Vận tải biển | 1,890 | N/A | |
Ông Nguyễn Văn Chương | Phó TGĐ | 1981 | Kỹ sư | 1,890 | N/A | |
Ông Ngô Khánh Toàn | KTT | 1979 | CN Kinh tế | 1,995 | N/A | |
Ông Phan Tuấn Anh | Trưởng BKS | 1981 | CN Kinh tế | 1,680 | 2020 | |
Ông Đoàn Quang Vũ | Thành viên BKS | 1981 | Kỹ sư | 945 | N/A | |
Ông Nguyễn Công Định | Thành viên BKS | 1982 | ThS Kinh tế | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Ông Dương Bá Hòa | CTHĐQT | 1964 | CN Kinh tế | 10,008,825 | N/A |
Ông Nguyễn Tiến Đạt | TVHĐQT | 1973 | N/a | 7,777,300 | N/A | |
Ông Trần Văn Phong | TVHĐQT | 1965 | CN Kinh tế | 3,248,795 | N/A | |
Ông Huỳnh Văn Toàn | TGĐ/TVHĐQT | 1975 | KS C.Khí C.T.Máy | 7,783,600 | 2020 | |
Bà Hồ Hoàng Thi | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1978 | CN QTKD/CN Kế toán | 3,247,115 | N/A | |
Ông Lê Chí Phai | Phó TGĐ | 1979 | CN K.Tế Ngoại Thương/CN Tài chính - Ngân hàng | 2,625 | N/A | |
Ông Nguyễn Thành Công | Phó TGĐ | 1976 | KS K.Tế Vận tải biển | 1,890 | N/A | |
Ông Nguyễn Văn Chương | Phó TGĐ | 1981 | Kỹ sư | 1,890 | N/A | |
Ông Ngô Khánh Toàn | KTT | 1979 | CN Kinh tế | 1,995 | N/A | |
Ông Phan Tuấn Anh | Trưởng BKS | 1981 | CN Kinh tế | 1,680 | 2020 | |
Ông Đoàn Quang Vũ | Thành viên BKS | 1981 | N/a | 945 | N/A | |
Ông Nguyễn Công Định | Thành viên BKS | 1982 | CN Kinh tế | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Ông Dương Bá Hòa | CTHĐQT | 1964 | CN Kinh tế | 11,341,895 | N/A |
Ông Nguyễn Tiến Đạt | TVHĐQT | 1973 | N/a | N/A | ||
Ông Trần Văn Phong | TVHĐQT | 1965 | CN Kinh tế | 4,220,999 | N/A | |
Ông Huỳnh Văn Toàn | TGĐ/TVHĐQT | 1975 | KS C.Khí C.T.Máy | 6,300 | 2020 | |
Bà Hồ Hoàng Thi | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1978 | CN QTKD/CN Kế toán | 4,219,319 | N/A | |
Ông Lê Chí Phai | Phó TGĐ | 1979 | CN K.Tế Ngoại Thương/CN Tài chính - Ngân hàng | 4,502,447 | N/A | |
Ông Nguyễn Thành Công | Phó TGĐ | 1976 | KS K.Tế Vận tải biển | 1,890 | N/A | |
Ông Nguyễn Văn Chương | Phó TGĐ | 1981 | Kỹ sư | 1,890 | N/A | |
Ông Ngô Khánh Toàn | KTT | 1979 | CN Kinh tế | 1,995 | N/A | |
Ông Phan Tuấn Anh | Trưởng BKS | 1981 | CN Kinh tế | 1,680 | 2020 | |
Ông Đoàn Quang Vũ | Thành viên BKS | 1981 | N/a | 945 | N/A | |
Bà Lê Thị Hoàng Diệu | Thành viên BKS | 1985 | CN Kinh tế | 315 | N/A | |
Ông Nguyễn Công Định | Thành viên BKS | 1982 | CN Kinh tế | N/A |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank