Mở cửa14,700
Cao nhất14,700
Thấp nhất14,700
KLGD
Vốn hóa228
Dư mua400
Dư bán600
Cao 52T 19,600
Thấp 52T10,900
KLBQ 52T223
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM514
T/S cổ tức0.03
Beta-0.01
EPS*1,038
P/E14.16
F P/E12.98
BVPS11,087
P/B1.33
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | CĐ khác | 4,429,200 | 28.51 | ||
CĐ Nhà nước | 11,105,700 | 71.49 | UBND Tỉnh Cà Mau |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | CĐ khác | 4,429,200 | 28.51 | ||
CĐ Nhà nước | 11,105,700 | 71.49 | UBND Tỉnh Cà Mau |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2021 | CĐ khác | 4,429,200 | 28.51 | ||
CĐ Nhà nước | 11,105,700 | 71.49 | UBND Tỉnh Cà Mau |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank