Mở cửa3,100
Cao nhất3,300
Thấp nhất3,100
KLGD21,200
Vốn hóa7
Dư mua14,400
Dư bán2,500
Cao 52T 3,300
Thấp 52T3,300
KLBQ 52T21,200
NN mua10,600
% NN sở hữu0.91
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta-0.31
EPS*171
P/E19.30
F P/E3.30
BVPS10,117
P/B0.33
06/03/2025 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
20/02/2024 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
13/03/2023 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 |
13/03/2022 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 |
18/02/2021 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 |
(*): Ngày được hiển thị là ngày GDKHQ |
06/03/2025 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
20/02/2024 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
13/03/2023 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 |
13/03/2022 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 |
18/02/2021 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 |
(*): Ngày được hiển thị là ngày thực hiện |
06/03/2025 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 |
20/02/2024 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 |
13/03/2023 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 |
13/03/2022 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 |
18/02/2021 | Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 |
(*): Ngày được hiển thị là ngày GDKHQ |