Mở cửa19,300
Cao nhất21,300
Thấp nhất18,700
KLGD788,700
Vốn hóa1,681
Dư mua501,900
Dư bán200
Cao 52T 21,300
Thấp 52T7,600
KLBQ 52T57,927
NN mua-
% NN sở hữu0.03
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta-0.13
EPS*131
P/E142.09
F P/E5.80
BVPS13,001
P/B1.43
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2024 | CTCP Thăng Long Fundings | 15,121,679 | 19.16 |
CTCP Đầu tư Hòa Bình Fundings | 11,836,100 | 15 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | CTCP Thăng Long Fundings | 15,121,679 | 19.16 |
CTCP Đầu tư Hòa Bình Fundings | 11,836,100 | 15 | |
Chu Thị Hồng Hạnh | 5,063,112 | 6.42 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Lý Quốc Hùng | 6,011,928 | 7.62 |
Chu Thị Hồng Hạnh | 5,063,112 | 6.44 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank