Mở cửa1,400
Cao nhất1,400
Thấp nhất1,400
KLGD
Vốn hóa84
Dư mua
Dư bán
Cao 52T 1,500
Thấp 52T1,400
KLBQ 52T7,747
NN mua-
% NN sở hữu0.86
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta-
EPS*-4,718
P/E-0.30
F P/E8.89
BVPS-1,833
P/B-0.76
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | CĐ khác nước ngoài | 222,132 | 0.37 | ||
CĐ khác trong nước | 47,334,523 | 78.61 | |||
CĐ lớn | 12,655,473 | 21.02 | |||
Cổ phiếu quỹ | 1,984 | 0.00 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
21/02/2023 | CĐ khác nước ngoài | 222,132 | 0.37 | ||
CĐ khác trong nước | 36,984,523 | 62.09 | |||
CĐ lớn | 22,355,473 | 37.53 | |||
Cổ phiếu quỹ | 1,984 | 0.00 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2021 | Cá nhân nước ngoài | 89,842 | 0.15 | ||
Cá nhân trong nước | 29,800,467 | 50.03 | |||
Cổ phiếu quỹ | 1,984 | 0.00 | |||
Tổ chức nước ngoài | 766,459 | 1.29 | |||
Tổ chức trong nước | 28,905,360 | 48.53 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank