Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa523
Dư mua19,400
Dư bán3,800
Cao 52T 8,700
Thấp 52T6,400
KLBQ 52T1,415
NN mua-
% NN sở hữu0.01
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta0.67
EPS*853
P/E8.85
F P/E7.47
BVPS13,295
P/B0.57
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | CĐ lớn | 49,873,946 | 79.25 | ||
CĐ nước ngoài | 11,017 | 0.02 | |||
CĐ trong nước | 11,609,593 | 16.77 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | CĐ lớn | 49,873,946 | 79.25 | ||
CĐ nước ngoài | 11,017 | 0.02 | |||
CĐ trong nước | 13,050,141 | 20.74 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | CĐ lớn | 49,873,946 | 79.25 | ||
CĐ nước ngoài | 11,017 | 0.02 | |||
CĐ trong nước | 13,050,141 | 20.74 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank