Mở cửa8,600
Cao nhất8,600
Thấp nhất8,600
KLGD
Vốn hóa22
Dư mua
Dư bán
Cao 52T 14,800
Thấp 52T5,900
KLBQ 52T12
NN mua-
% NN sở hữu0.04
Cổ tức TM800
T/S cổ tức0.09
Beta0.06
EPS*-37,446
P/E-0.23
F P/E2.87
BVPS337,805
P/B0.03
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam | 900,201 | 36 |
CTCP Lốp xe Việt | 375,000 | 15 | |
Đặng Quỳnh Tiên | 219,213 | 8.77 | |
Nguyễn Quỳnh Phương | 174,463 | 6.98 | |
Nguyễn Mạnh Toàn | 137,923 | 5.51 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam | 900,201 | 36 |
CTCP Lốp xe Việt | 375,000 | 15 | |
Đặng Quỳnh Tiên | 219,213 | 8.77 | |
Nguyễn Quỳnh Phương | 146,812 | 5.87 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2021 | Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam | 900,201 | 36 |
CTCP Lốp xe Việt | 375,000 | 15 | |
Đặng Quỳnh Tiên | 219,213 | 8.77 | |
Nguyễn Quỳnh Phương | 146,812 | 5.87 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank