Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS*
P/E
F P/E
BVPS
P/B
Kết quả kinh doanh | Năm 202101/01-31/12KT/HN | Năm 202201/01-31/12KT/HN | Năm 202301/01-31/12KT/HN | Năm 202401/01-31/12CKT/CTM |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 26,463 | 40,730 | 100,285 | 124,745 |
Lợi nhuận gộp | -12,252 | -4,997 | 27,705 | 35,672 |
LN thuần từ HĐKD | -21,573 | -16,942 | 4,977 | 10,012 |
LNST thu nhập DN | -21,098 | -16,727 | 4,832 | 10,184 |
LNST của CĐ cty mẹ | -21,098 | -16,727 | 4,832 | 10,184 |
Cân đối kế toán | Năm 202101/01-31/12KT/HN | Năm 202201/01-31/12KT/HN | Năm 202301/01-31/12KT/HN | Năm 202401/01-31/12CKT/CTM |
---|---|---|---|---|
Tài sản ngắn hạn | 14,806 | 6,790 | 9,973 | 14,786 |
Tổng tài sản | 75,990 | 65,647 | 66,721 | 77,673 |
Nợ phải trả | 19,029 | 25,413 | 21,655 | 21,823 |
Nợ ngắn hạn | 18,280 | 24,660 | 21,130 | 21,823 |
Vốn chủ sở hữu | 56,961 | 40,234 | 45,066 | 55,850 |
Chỉ số tài chính | Năm 202101/01-31/12KT/HN | Năm 202201/01-31/12KT/HN | Năm 202301/01-31/12KT/HN | Năm 202401/01-31/12CKT/CTM |
---|---|---|---|---|
EPS 4 quý | -2,637.00 | -2,091.00 | 604.00 | 1,273.00 |
BVPS cơ bản | 7,120.00 | 5,029.00 | 5,633.00 | 6,981.00 |
P/E cơ bản | -13.65 | -13.39 | 28.64 | 15.08 |
ROS | -79.73 | -41.07 | 4.82 | 8.16 |
ROEA | -31.25 | -34.42 | 11.33 | 20.18 |
ROAA | -25.55 | -23.62 | 7.30 | 14.11 |
07/10/2015 | Bản công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu |
07/10/2015 | BCTC quý 2 năm 2015 |
07/10/2015 | BCTC Kiểm toán năm 2014 |
07/10/2015 | BCTC Kiểm toán năm 2013 |
Tên đầy đủ: CTCP Du lịch Khánh Hòa
Tên tiếng Anh: Khanh Hoa Tourism JSC
Tên viết tắt:DULICHKHANHHOA
Địa chỉ: Số 1 Trần Hưng Đạo - P. Lộc Thọ - Tp. NhaTrang - T.Khánh Hòa
Người công bố thông tin:
Điện thoại: (84.5) 8352 7767
Fax: (84.5) 8352 5206
Email:khtourism@dng.vnn.vn
Website:https://nhatrangtourist.com.vn
Sàn giao dịch: OTC
Nhóm ngành: Dịch vụ lưu trú và ăn uống
Ngành: Khách sạn và phòng ở
Ngày niêm yết:
Vốn điều lệ:
Số CP niêm yết:
Số CP đang LH:
Trạng thái: Công ty đang hoạt động
Mã số thuế: 4200239561
GPTL: 01/10/2010
Ngày cấp:
GPKD: 42002399561
Ngày cấp:
Ngành nghề kinh doanh chính:
+ Kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn hạn
Chỉ tiêu | Đơn vị |
---|---|
Giá chứng khoán | VNĐ |
Khối lượng giao dịch | Cổ phần |
Tỷ lệ NN nắm giữ, Tỷ suất cổ tức | % |
Vốn hóa | Tỷ đồng |
Thông tin tài chính | Triệu đồng |
EPS, BVPS, Cổ tức TM | VNĐ |
P/E, F P/E, P/B | Lần |
ROS, ROA, ROE | % |