Mở cửa9,850
Cao nhất10,500
Thấp nhất9,850
KLGD6,697,700
Vốn hóa2,260
Dư mua1,216,500
Dư bán23,800
Cao 52T 10,500
Thấp 52T4,900
KLBQ 52T1,608,740
NN mua147,600
% NN sở hữu1.57
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.19
EPS*163
P/E60.34
F P/E60.52
BVPS13,167
P/B0.75
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
27/03/2024 | Cá nhân nước ngoài | 419,981 | 0.20 | ||
Cá nhân trong nước | 186,060,807 | 86.44 | |||
Tổ chức nước ngoài | 977,521 | 0.45 | |||
Tổ chức trong nước | 27,791,527 | 12.91 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Cá nhân nước ngoài | 241,770 | 0.11 | ||
Cá nhân trong nước | 177,877,006 | 82.64 | |||
Tổ chức nước ngoài | 2,015 | 0.00 | |||
Tổ chức nước ngoài khác | 10 | 0.00 | |||
Tổ chức trong nước | 37,129,035 | 17.25 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2021 | Cá nhân nước ngoài | 512,740 | 0.49 | ||
Cá nhân trong nước | 90,639,860 | 86.32 | |||
Tổ chức nước ngoài | 347,050 | 0.33 | |||
Tổ chức trong nước | 13,500,350 | 12.86 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank