Mở cửa10,950
Cao nhất10,950
Thấp nhất10,250
KLGD6,747,600
Vốn hóa2,206
Dư mua
Dư bán1,728,700
Cao 52T 11,100
Thấp 52T4,900
KLBQ 52T1,673,638
NN mua394,300
% NN sở hữu1.32
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta1.21
EPS*163
P/E67.46
F P/E67.65
BVPS13,167
P/B0.84
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2024 | Lê Đình Vinh | 56,669,100 | 26.33 |
Nguyễn Thúc Cẩn | 16,143,750 | 7.50 | |
Công ty TNHH Dream House Asia | 11,685,000 | 5.43 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2023 | Lê Đình Vinh | 56,669,100 | 26.33 |
Nguyễn Thúc Cẩn | 16,143,750 | 7.50 | |
Công ty TNHH Dream House Asia | 11,685,000 | 5.43 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) |
---|---|---|---|
31/12/2022 | Lê Đình Vinh | 56,669,100 | 26.33 |
Nguyễn Thúc Cẩn | 16,143,750 | 7.50 | |
Công ty TNHH Dream House Asia | 11,685,000 | 5.43 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank