Mở cửa10,000
Cao nhất10,000
Thấp nhất10,000
KLGD
Vốn hóa60
Dư mua
Dư bán
Cao 52T 10,000
Thấp 52T10,000
KLBQ 52T7
NN mua-
% NN sở hữu-
Cổ tức TM
T/S cổ tức-
Beta-
EPS*
P/E-
F P/E99.95
BVPS
P/B-
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2023 | Cá nhân trong nước | 2,293,150 | 38.24 | ||
Tổ chức trong nước | 3,703,890 | 61.76 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2022 | Cá nhân trong nước | 2,293,150 | 38.24 | ||
Tổ chức trong nước | 3,703,890 | 61.76 |
Thời gian | Cổ đông | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Ghi chú | Đồ thị |
---|---|---|---|---|---|
31/12/2021 | Cá nhân trong nước | 2,293,150 | 38.24 | ||
Tổ chức trong nước | 3,703,890 | 61.76 |
Email dịch vụ khách hàng
customer.MSVN@maybank.comGọi dịch vụ khách hàng
02844555888Liên hệ qua
Chứng Khoán Maybank